| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1991 | 3350 | 7592 |
| 1992 | 3735 | 7363 |
| 1993 | 3874 | 7328 |
| 1994 | 4173 | 7555 |
| 1995 | 4495 | 7678 |
| 1996 | 4525 | 7698 |
| 1997 | 4596 | 7955 |
| 1998 | 4744 | 8285 |
| 1999 | 4793 | 8564 |
| 2000 | 4624 | 8971 |
| 2001 | 5276 | 9357 |
| 2002 | 6655 | 9829 |
| 2003 | 8421 | 10260 |
| 2004 | 10304 | 10797 |
| 2005 | 11226 | 11283 |
| 2006 | 11493 | 11747 |
| 2007 | 13945 | 11797 |
| 2008 | 15777 | 11937 |
| 2009 | 13082 | 11167 |
| 2010 | 13223 | 11314 |
| 2011 | 14240 | 11557 |
| 2012 | 12989 | 11470 |
| 2013 | 13720 | 11710 |
| 2014 | 14299 | 12237 |
| 2015 | 12721 | 12721 |
| 2016 | 13107 | 13038 |
| 2017 | 14624 | 13631 |
| 2018 | 16427 | 14379 |
| 2019 | 16736 | 15041 |
| 2020 | 16076 | 14401 |
| 2021 | 18773 | 15487 |
2021年,匈牙利人均GDP为18773美元,比上年增长2697美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年匈牙利人均GDP比2020年增长7.5%。