年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1970 | 2756 | |
1971 | 3247 | |
1972 | 3910 | |
1973 | 5584 | |
1974 | 15632 | |
1975 | 15293 | |
1976 | 18906 | |
1977 | 19842 | |
1978 | 21110 | |
1979 | 27455 | |
1980 | 35010 | |
1981 | 34927 | |
1982 | 27402 | |
1983 | 20910 | |
1984 | 19645 | |
1985 | 16591 | |
1986 | 12704 | |
1987 | 12902 | |
1988 | 13611 | |
1989 | 14053 | |
1990 | 15454 | |
1991 | 14124 | |
1992 | 15434 | |
1993 | 14271 | |
1994 | 14544 | |
1995 | 15850 | |
1996 | 17337 | |
1997 | 21105 | |
1998 | 18593 | |
1999 | 21724 | |
2000 | 29976 | 56865 |
2001 | 28517 | 56916 |
2002 | 30215 | 58542 |
2003 | 34518 | 57076 |
2004 | 42125 | 61583 |
2005 | 51456 | 57624 |
2006 | 59531 | 61522 |
2007 | 65421 | 60927 |
2008 | 80234 | 60799 |
2009 | 59095 | 59091 |
2010 | 67403 | 63002 |
2011 | 82410 | 65129 |
2012 | 85076 | 63234 |
2013 | 85051 | 62733 |
2014 | 83858 | 62785 |
2015 | 63039 | 63039 |
2016 | 57163 | 62800 |
2017 | 59125 | 60263 |
2018 | 65908 | 59758 |
2019 | 62088 | 59149 |
2020 | 50124 | 56027 |
2021 | 61276 | 55920 |
卡塔尔是亚洲人均GDP最高的国家之一。2021年,卡塔尔人均GDP为61276美元,比上年增长11152美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年卡塔尔人均GDP比上年下降0.2%。