年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 246 | 2170 |
1961 | 215 | 1829 |
1962 | 172 | 1433 |
1963 | 227 | 1878 |
1964 | 238 | 1937 |
1965 | 250 | 2003 |
1966 | 236 | 1855 |
1967 | 254 | 1973 |
1968 | 282 | 2124 |
1969 | 303 | 2238 |
1970 | 336 | 2369 |
1971 | 341 | 2043 |
1972 | 443 | 2532 |
1973 | 554 | 2558 |
1974 | 818 | 2675 |
1975 | 937 | 2732 |
1976 | 1038 | 2879 |
1977 | 1193 | 2944 |
1978 | 1456 | 3123 |
1979 | 1783 | 3259 |
1980 | 2203 | 3186 |
1981 | 2237 | 3182 |
1982 | 2210 | 3282 |
1983 | 2313 | 3353 |
1984 | 2467 | 3433 |
1985 | 2583 | 3454 |
1986 | 2757 | 3367 |
1987 | 2808 | 3249 |
1988 | 2417 | 3128 |
1989 | 2216 | 3180 |
1990 | 2409 | 3124 |
1991 | 1732 | 3011 |
1992 | 1776 | 2994 |
1993 | 1807 | 2867 |
1994 | 1508 | 2783 |
1995 | 1452 | 2834 |
1996 | 1604 | 2899 |
1997 | 1620 | 2884 |
1998 | 1596 | 2986 |
1999 | 1588 | 3038 |
2000 | 1765 | 3111 |
2001 | 1741 | 3163 |
2002 | 1782 | 3298 |
2003 | 2103 | 3490 |
2004 | 2610 | 3593 |
2005 | 3113 | 3752 |
2006 | 3479 | 3760 |
2007 | 3951 | 3828 |
2008 | 4924 | 3856 |
2009 | 3883 | 3851 |
2010 | 4481 | 3918 |
2011 | 5456 | 3957 |
2012 | 5592 | 4012 |
2013 | 5500 | 4043 |
2014 | 5493 | 4112 |
2015 | 4178 | 4178 |
2016 | 3946 | 4224 |
2017 | 4110 | 4192 |
2018 | 4142 | 4154 |
2019 | 3990 | 4115 |
2020 | 3307 | 3834 |
2021 | 3765 | 3914 |
2021年,阿尔及利亚人均GDP为3765美元,比上年增长458美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年阿尔及利亚人均GDP比上年增长2%。