年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 165 | |
1961 | 159 | |
1962 | 181 | |
1963 | 197 | |
1964 | 201 | |
1965 | 206 | |
1966 | 196 | 728 |
1967 | 203 | 781 |
1968 | 213 | 838 |
1969 | 232 | 888 |
1970 | 246 | 910 |
1971 | 265 | 940 |
1972 | 303 | 943 |
1973 | 365 | 957 |
1974 | 439 | 990 |
1975 | 503 | 1041 |
1976 | 524 | 1128 |
1977 | 590 | 1168 |
1978 | 690 | 1166 |
1979 | 810 | 1192 |
1980 | 1079 | 1206 |
1981 | 862 | 1156 |
1982 | 836 | 1229 |
1983 | 750 | 1217 |
1984 | 668 | 1265 |
1985 | 661 | 1311 |
1986 | 840 | 1402 |
1987 | 921 | 1370 |
1988 | 1066 | 1503 |
1989 | 1071 | 1517 |
1990 | 1206 | 1540 |
1991 | 1267 | 1621 |
1992 | 1299 | 1559 |
1993 | 1199 | 1521 |
1994 | 1327 | 1655 |
1995 | 1432 | 1541 |
1996 | 1561 | 1707 |
1997 | 1397 | 1658 |
1998 | 1472 | 1755 |
1999 | 1448 | 1752 |
2000 | 1335 | 1763 |
2001 | 1339 | 1870 |
2002 | 1416 | 1905 |
2003 | 1725 | 1995 |
2004 | 1953 | 2066 |
2005 | 2018 | 2109 |
2006 | 2196 | 2242 |
2007 | 2499 | 2295 |
2008 | 2890 | 2402 |
2009 | 2867 | 2473 |
2010 | 2840 | 2534 |
2011 | 3047 | 2631 |
2012 | 2913 | 2673 |
2013 | 3122 | 2755 |
2014 | 3172 | 2789 |
2015 | 2875 | 2875 |
2016 | 2897 | 2867 |
2017 | 3035 | 2950 |
2018 | 3227 | 3005 |
2019 | 3235 | 3045 |
2020 | 3059 | 2819 |
2021 | 3497 | 2991 |
2021年,摩洛哥人均GDP为3497美元,比上年增长438美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年摩洛哥人均GDP比2020年增长6.1%。