年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1990 | 2406 | |
1991 | 2691 | |
1992 | 2921 | 6655 |
1993 | 3102 | 6756 |
1994 | 3771 | 7147 |
1995 | 4819 | 7542 |
1996 | 5197 | 8024 |
1997 | 5147 | 8484 |
1998 | 5539 | 8818 |
1999 | 5646 | 8800 |
2000 | 5427 | 8915 |
2001 | 5722 | 9222 |
2002 | 6565 | 9641 |
2003 | 8732 | 10178 |
2004 | 10691 | 10717 |
2005 | 11690 | 11426 |
2006 | 13171 | 12396 |
2007 | 16106 | 13734 |
2008 | 18754 | 14488 |
2009 | 16597 | 13679 |
2010 | 16842 | 14526 |
2011 | 18430 | 14890 |
2012 | 17430 | 15067 |
2013 | 18208 | 15149 |
2014 | 18656 | 15547 |
2015 | 16342 | 16342 |
2016 | 16512 | 16636 |
2017 | 17538 | 17106 |
2018 | 19390 | 17730 |
2019 | 19304 | 18167 |
2020 | 19267 | 17361 |
2021 | 21088 | 17923 |
2021年,斯洛伐克人均GDP为21088美元,比上年增长1821美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年斯洛伐克人均GDP比2020年增长3.2%。