年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1981 | 204 | 303 |
1982 | 208 | 298 |
1983 | 225 | 313 |
1984 | 206 | 294 |
1985 | 233 | 253 |
1986 | 235 | 269 |
1987 | 243 | 297 |
1988 | 244 | 289 |
1989 | 248 | 278 |
1990 | 254 | 276 |
1991 | 271 | 248 |
1992 | 204 | 218 |
1993 | 166 | 238 |
1994 | 126 | 237 |
1995 | 134 | 244 |
1996 | 145 | 265 |
1997 | 142 | 265 |
1998 | 125 | 249 |
1999 | 120 | 254 |
2000 | 124 | 262 |
2001 | 121 | 276 |
2002 | 112 | 272 |
2003 | 119 | 259 |
2004 | 136 | 286 |
2005 | 162 | 310 |
2006 | 195 | 335 |
2007 | 244 | 363 |
2008 | 326 | 391 |
2009 | 381 | 414 |
2010 | 342 | 453 |
2011 | 354 | 490 |
2012 | 467 | 518 |
2013 | 500 | 556 |
2014 | 567 | 596 |
2015 | 641 | 641 |
2016 | 717 | 682 |
2017 | 769 | 728 |
2018 | 772 | 757 |
2019 | 856 | 800 |
2020 | 936 | 827 |
2021 | 944 | 852 |
埃塞俄比亚是最不发达国家之一。2021年,埃塞俄比亚人均GDP为944美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年埃塞俄比亚人均GDP比2020年增长3%。