年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 97 | 751 |
1961 | 95 | 672 |
1962 | 100 | 712 |
1963 | 104 | 750 |
1964 | 108 | 763 |
1965 | 105 | 753 |
1966 | 118 | 836 |
1967 | 121 | 835 |
1968 | 128 | 872 |
1969 | 134 | 909 |
1970 | 142 | 837 |
1971 | 152 | 986 |
1972 | 173 | 1114 |
1973 | 199 | 1137 |
1974 | 227 | 1140 |
1975 | 240 | 1108 |
1976 | 246 | 1090 |
1977 | 307 | 1149 |
1978 | 349 | 1182 |
1979 | 395 | 1225 |
1980 | 443 | 1244 |
1981 | 402 | 1242 |
1982 | 363 | 1213 |
1983 | 324 | 1183 |
1984 | 323 | 1159 |
1985 | 309 | 1164 |
1986 | 351 | 1202 |
1987 | 373 | 1229 |
1988 | 377 | 1259 |
1989 | 361 | 1273 |
1990 | 361 | 1283 |
1991 | 332 | 1259 |
1992 | 324 | 1209 |
1993 | 220 | 1176 |
1994 | 265 | 1170 |
1995 | 326 | 1186 |
1996 | 421 | 1200 |
1997 | 446 | 1171 |
1998 | 466 | 1177 |
1999 | 415 | 1171 |
2000 | 397 | 1146 |
2001 | 395 | 1157 |
2002 | 390 | 1132 |
2003 | 430 | 1135 |
2004 | 452 | 1160 |
2005 | 512 | 1196 |
2006 | 686 | 1239 |
2007 | 826 | 1287 |
2008 | 902 | 1255 |
2009 | 1035 | 1261 |
2010 | 1080 | 1326 |
2011 | 1085 | 1357 |
2012 | 1272 | 1382 |
2013 | 1355 | 1397 |
2014 | 1462 | 1430 |
2015 | 1465 | 1465 |
2016 | 1525 | 1490 |
2017 | 1633 | 1511 |
2018 | 1794 | 1560 |
2019 | 1909 | 1603 |
2020 | 1872 | 1563 |
2021 | 2007 | 1644 |
2021年,肯尼亚人均GDP为2007美元,比上年增长135美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年肯尼亚人均GDP比2020年增长5.1%。