年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1992 | -3.1 |
1993 | -0.6 |
1994 | 2.9 |
1995 | 1.5 |
1996 | 0.1 |
1997 | 3.1 |
1998 | 3.9 |
1999 | 3.1 |
2000 | 4.5 |
2001 | 4.1 |
2002 | 4.7 |
2003 | 4.1 |
2004 | 5.0 |
2005 | 4.3 |
2006 | 3.9 |
2007 | 0.3 |
2008 | 1.0 |
2009 | -6.6 |
2010 | 1.1 |
2011 | 1.9 |
2012 | -1.3 |
2013 | 1.8 |
2014 | 4.2 |
2015 | 3.7 |
2016 | 2.2 |
2017 | 4.3 |
2018 | 5.4 |
2019 | 4.6 |
2020 | -4.5 |
2021 | 7.1 |
2021年,匈牙利GDP增长率为7.1%。
2020年,匈牙利GDP下降了4.5%,是1992年以来的第二大降幅;2009年,匈牙利GDP下降了6.6%。