年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
2001 | 3.9 |
2002 | 7.2 |
2003 | 3.7 |
2004 | 19.2 |
2005 | 7.5 |
2006 | 26.2 |
2007 | 18.0 |
2008 | 17.7 |
2009 | 12.0 |
2010 | 19.6 |
2011 | 13.4 |
2012 | 4.7 |
2013 | 5.6 |
2014 | 5.3 |
2015 | 4.8 |
2016 | 3.1 |
2017 | -1.5 |
2018 | 1.2 |
2019 | 0.8 |
2020 | -3.6 |
2021 | 1.5 |
2021年,卡塔尔GDP增长率为1.5%。
2020年,卡塔尔GDP下降了3.6%,是2001年以来的最大降幅。