年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1982 | 0.9 |
1983 | 8.2 |
1984 | -2.8 |
1985 | -11.1 |
1986 | 9.7 |
1987 | 13.9 |
1988 | 0.5 |
1989 | -0.4 |
1990 | 2.7 |
1991 | -7.1 |
1992 | -8.7 |
1993 | 13.1 |
1994 | 3.2 |
1995 | 6.1 |
1996 | 12.4 |
1997 | 3.1 |
1998 | -3.5 |
1999 | 5.2 |
2000 | 6.1 |
2001 | 8.3 |
2002 | 1.5 |
2003 | -2.2 |
2004 | 13.6 |
2005 | 11.8 |
2006 | 10.8 |
2007 | 11.5 |
2008 | 10.8 |
2009 | 8.8 |
2010 | 12.6 |
2011 | 11.2 |
2012 | 8.6 |
2013 | 10.6 |
2014 | 10.3 |
2015 | 10.4 |
2016 | 9.4 |
2017 | 9.6 |
2018 | 6.8 |
2019 | 8.4 |
2020 | 6.1 |
2021 | 5.6 |
2021年,埃塞俄比亚GDP增长率为5.6%,从2004年开始,埃塞俄比亚GDP已连续18年保持正增长。