年份 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1972 | 9.43 | 6.83 | 2.60 | -4.23 |
1973 | 13.44 | 9.86 | 3.58 | -6.28 |
1974 | 14.26 | 10.78 | 3.48 | -7.30 |
1975 | 16.48 | 13.21 | 3.27 | -9.94 |
1976 | 13.53 | 9.52 | 4.01 | -5.51 |
1977 | 16.39 | 11.63 | 4.76 | -6.87 |
1978 | 20.61 | 15.13 | 5.48 | -9.65 |
1979 | 25.67 | 19.08 | 6.59 | -12.49 |
1980 | 33.58 | 25.99 | 7.59 | -18.40 |
1981 | 34.90 | 26.99 | 7.91 | -19.08 |
1982 | 32.33 | 24.64 | 7.69 | -16.95 |
1983 | 28.89 | 21.65 | 7.24 | -14.41 |
1984 | 37.56 | 28.25 | 9.31 | -18.94 |
1985 | 35.41 | 25.42 | 9.99 | -15.43 |
1986 | 34.26 | 25.46 | 8.80 | -16.66 |
1987 | 37.82 | 27.15 | 10.67 | -16.48 |
1988 | 43.32 | 30.41 | 12.91 | -17.50 |
1989 | 49.55 | 36.50 | 13.05 | -23.45 |
1990 | 52.89 | 36.18 | 16.71 | -19.47 |
1991 | 51.01 | 34.12 | 16.89 | -17.23 |
1992 | 58.30 | 37.32 | 20.98 | -16.34 |
1993 | 65.39 | 39.94 | 25.45 | -14.49 |
1994 | 75.36 | 46.02 | 29.34 | -16.68 |
1995 | 101.95 | 66.94 | 35.01 | -31.93 |
1996 | 112.81 | 70.32 | 42.49 | -27.83 |
1997 | 120.95 | 72.63 | 48.32 | -24.31 |
1998 | 126.16 | 74.95 | 51.21 | -23.74 |
1999 | 138.28 | 83.31 | 54.97 | -28.34 |
2000 | 152.72 | 88.83 | 63.89 | -24.94 |
2001 | 150.98 | 90.18 | 60.80 | -29.38 |
2002 | 147.41 | 85.92 | 61.49 | -24.43 |
2003 | 174.24 | 104.34 | 69.90 | -34.44 |
2004 | 203.41 | 120.36 | 83.05 | -37.31 |
2005 | 231.86 | 138.89 | 92.97 | -45.92 |
2006 | 278.36 | 160.34 | 118.02 | -42.32 |
2007 | 310.49 | 185.96 | 124.53 | -61.43 |
2008 | 392.30 | 238.60 | 153.70 | -84.90 |
2009 | 369.16 | 218.33 | 150.83 | -67.50 |
2010 | 470.15 | 278.21 | 191.94 | -86.27 |
2011 | 606.53 | 362.14 | 244.39 | -117.75 |
2012 | 593.00 | 341.73 | 251.27 | -90.46 |
2013 | 661.99 | 370.85 | 291.14 | -79.71 |
2014 | 715.24 | 411.19 | 304.05 | -107.14 |
2015 | 744.26 | 420.47 | 323.79 | -96.68 |
2016 | 796.66 | 447.72 | 348.94 | -98.78 |
2017 | 886.87 | 528.36 | 358.51 | -169.85 |
2018 | 997.47 | 604.95 | 392.52 | -212.43 |
2019 | 984.31 | 590.94 | 393.37 | -197.57 |
2020 | 864.09 | 528.04 | 336.05 | -191.99 |
2021 | 1250.97 | 808.74 | 442.23 | -366.51 |
2021年,孟加拉国货物进出口总额为1250.97亿美元,比上年增长386.88亿美元。
2021年,孟加拉国货物进口总额为808.74亿美元,出口总额为442.23亿美元,贸易逆差为366.51亿美元。