年度 | 中国(%) | 美国(%) |
---|---|---|
1980 | 7.910 | -0.257 |
1981 | 5.100 | 2.538 |
1982 | 9.000 | -1.803 |
1983 | 10.800 | 4.584 |
1984 | 15.200 | 7.236 |
1985 | 13.501 | 4.170 |
1986 | 8.597 | 3.462 |
1987 | 11.700 | 3.460 |
1988 | 11.200 | 4.177 |
1989 | 4.200 | 3.672 |
1990 | 3.888 | 1.886 |
1991 | 9.300 | -0.108 |
1992 | 14.277 | 3.522 |
1993 | 13.879 | 2.752 |
1994 | 13.029 | 4.029 |
1995 | 10.969 | 2.684 |
1996 | 9.921 | 3.772 |
1997 | 9.247 | 4.447 |
1998 | 7.856 | 4.481 |
1999 | 7.680 | 4.795 |
2000 | 8.472 | 4.077 |
2001 | 8.319 | 0.954 |
2002 | 9.115 | 1.696 |
2003 | 10.021 | 2.796 |
2004 | 10.114 | 3.852 |
2005 | 11.389 | 3.483 |
2006 | 12.710 | 2.783 |
2007 | 14.247 | 2.011 |
2008 | 9.592 | 0.122 |
2009 | 9.446 | -2.600 |
2010 | 10.611 | 2.709 |
2011 | 9.551 | 1.550 |
2012 | 7.848 | 2.281 |
2013 | 7.771 | 1.842 |
2014 | 7.391 | 2.288 |
2015 | 7.018 | 2.707 |
2016 | 6.851 | 1.668 |
2017 | 6.947 | 2.255 |
2018 | 6.751 | 2.919 |
2019 | 5.951 | 2.289 |
2020 | 2.244 | -3.405 |
2021 | 8.080 | 5.677 |
2022 | 4.373 | 3.708 |
2023 | 5.074 | 2.250 |
2024 | 5.087 | 1.438 |
2025 | 4.968 | 1.681 |
2026 | 4.922 | 1.700 |
2027 | 4.784 | 1.700 |
数据显示,中国近40年GDP经历了高速增长,从1980年到2021年,按不变价格计算,GDP总量增长了40倍,年平均增长率超过9%,平均每8年总量翻一番。GDP增速最高的3个年份分别是1984年、1992年和2007年,GDP增速分别高达15.2%、14.277%、14.247%。
1980年以来,美国每年GDP增速均低于中国,但其总量大且稳健增长,中国经历了40多年才达到美国GDP总量的70%左右。美国有几个年份出现了负增长,分别是1980年、1982年、1991年、2009年、2020年。