年份 | 亿澳门元 | 亿美元 |
---|---|---|
1982 | 71.13 | 11.43 |
1983 | 84.57 | 11.33 |
1984 | 104.81 | 13.04 |
1985 | 108.95 | 13.62 |
1986 | 122.77 | 15.32 |
1987 | 156.81 | 19.58 |
1988 | 184.03 | 22.89 |
1989 | 217.37 | 27.06 |
1990 | 260.4 | 32.46 |
1991 | 301.38 | 37.65 |
1992 | 391.79 | 49.14 |
1993 | 451.41 | 56.66 |
1994 | 502.39 | 63.11 |
1995 | 561.42 | 70.46 |
1996 | 571.74 | 71.77 |
1997 | 579.61 | 72.68 |
1998 | 542.38 | 67.98 |
1999 | 523.28 | 65.48 |
2000 | 543.69 | 67.74 |
2001 | 551.12 | 68.60 |
2002 | 592.2 | 73.72 |
2003 | 661.47 | 82.47 |
2004 | 853.82 | 106.43 |
2005 | 974.15 | 121.60 |
2006 | 1190.14 | 148.74 |
2007 | 1481.81 | 184.40 |
2008 | 1686.39 | 210.27 |
2009 | 1723.63 | 215.88 |
2010 | 2259.97 | 282.42 |
2011 | 2954.38 | 368.46 |
2012 | 3450.8 | 431.90 |
2013 | 4117.39 | 515.36 |
2014 | 4385.16 | 549.03 |
2015 | 3597.08 | 450.48 |
2016 | 3603.44 | 450.71 |
2017 | 4048.39 | 504.41 |
2018 | 4462.83 | 552.84 |
2019 | 4455.3 | 552.05 |
2020 | 2044.1 | 255.86 |
2021 | 2394.06 | 299.05 |
2021年,澳门的GDP为2394.06亿澳门元,约合299亿美元。新冠疫情爆发以后,澳门的GDP大幅下降,2020年澳门是全球GDP负增长最多的地区。