年份 | 澳门元 | 美元 |
---|---|---|
1982 | 27929 | |
1983 | 31400 | |
1984 | 36926 | 4603 |
1985 | 37606 | 4701 |
1986 | 41468 | 5175 |
1987 | 51103 | 6380 |
1988 | 58239 | 7252 |
1989 | 66862 | 8322 |
1990 | 77741 | 9690 |
1991 | 85704 | 10708 |
1992 | 105636 | 13250 |
1993 | 117561 | 14754 |
1994 | 126618 | 15906 |
1995 | 137165 | 17215 |
1996 | 137734 | 17289 |
1997 | 138897 | 17417 |
1998 | 128434 | 16097 |
1999 | 122431 | 15320 |
2000 | 126271 | 15733 |
2001 | 127015 | 15811 |
2002 | 135079 | 16815 |
2003 | 149113 | 18589 |
2004 | 187793 | 23408 |
2005 | 205753 | 25684 |
2006 | 239417 | 29925 |
2007 | 284495 | 35403 |
2008 | 313785 | 39122 |
2009 | 320275 | 40114 |
2010 | 420915 | 52600 |
2011 | 538165 | 67115 |
2012 | 605740 | 75813 |
2013 | 692289 | 86653 |
2014 | 705180 | 88290 |
2015 | 560729 | 70223 |
2016 | 557938 | 69788 |
2017 | 623790 | 77719 |
2018 | 675931 | 83728 |
2019 | 661515 | 81969 |
2020 | 300007 | 37553 |
2021 | 350445 | 43774 |
2021年,澳门人均GDP为350445澳门元,约合43774美元,仅相当于新冠疫情以前的一半。2019年,澳门的人均GDP为81969美元,是全球人均GDP最高的地区之一。