年份 | 商品贸易总额 | 年增长率(%) |
---|---|---|
1972 | 411.64 | 10.0 |
1973 | 550.04 | 33.6 |
1974 | 641.56 | 16.6 |
1975 | 633.04 | -1.3 |
1976 | 848.49 | 34.0 |
1977 | 935.34 | 10.2 |
1978 | 1169.64 | 25.0 |
1979 | 1617.71 | 38.3 |
1980 | 2098.93 | 29.7 |
1981 | 2605.37 | 24.1 |
1982 | 2702.77 | 3.7 |
1983 | 3361.42 | 24.4 |
1984 | 4448.11 | 32.3 |
1985 | 4665.72 | 4.9 |
1986 | 5524.84 | 18.4 |
1987 | 7559.82 | 36.8 |
1988 | 9918.67 | 31.2 |
1989 | 11332.91 | 14.3 |
1990 | 12824.05 | 13.2 |
1991 | 15448.68 | 20.5 |
1992 | 18802.48 | 21.7 |
1993 | 21188.48 | 12.7 |
1994 | 24207.22 | 14.2 |
1995 | 28352.48 | 17.1 |
1996 | 29334.99 | 3.5 |
1997 | 30710.4 | 4.7 |
1998 | 27767.41 | -9.6 |
1999 | 27417.17 | -1.3 |
2000 | 32306.52 | 17.8 |
2001 | 30491.81 | -5.6 |
2002 | 31799.36 | 4.3 |
2003 | 35482.06 | 11.6 |
2004 | 41302.37 | 16.4 |
2005 | 45796.43 | 10.9 |
2006 | 50608.31 | 10.5 |
2007 | 55555.24 | 9.8 |
2008 | 58494.39 | 5.3 |
2009 | 51614.45 | -11.8 |
2010 | 63958.59 | 23.9 |
2011 | 71018.49 | 11.0 |
2012 | 73465.09 | 3.4 |
2013 | 76204.04 | 3.7 |
2014 | 78917.98 | 3.6 |
2015 | 76516.99 | -3.0 |
2016 | 75966.31 | -0.7 |
2017 | 82329.02 | 8.4 |
2018 | 88795.05 | 7.9 |
2019 | 84041.26 | -5.4 |
2020 | 81972.7 | -2.5 |
2021 | 102684.48 | 25.3 |
2021年,香港商品贸易总额为102684.48亿港元,比上年增长25.3%。关于香港历年货物进口额和出口额数据,可查看按美元统计的香港历年货物进出口总额统计。
香港与十个主要国家/地区的贸易额数据