年份 | 商品贸易总额 | 年增长率(%) | 占比(%) |
---|---|---|---|
1972 | 39.5 | 9.6 | |
1973 | 59.05 | 49.5 | 10.7 |
1974 | 62.86 | 6.5 | 9.8 |
1975 | 69.7 | 10.9 | 11.0 |
1976 | 79.08 | 13.5 | 9.3 |
1977 | 82.88 | 4.8 | 8.9 |
1978 | 108.45 | 30.8 | 9.3 |
1979 | 170.48 | 57.2 | 10.5 |
1980 | 281.95 | 65.4 | 13.4 |
1981 | 404.78 | 43.6 | 15.5 |
1982 | 447.33 | 10.5 | 16.6 |
1983 | 612.27 | 36.9 | 18.2 |
1984 | 951.01 | 55.3 | 21.4 |
1985 | 1201.75 | 26.4 | 25.8 |
1986 | 1405.49 | 17.0 | 25.4 |
1987 | 2053.98 | 46.1 | 27.2 |
1988 | 2885.72 | 40.5 | 29.1 |
1989 | 3434.4 | 19.0 | 30.3 |
1990 | 3945.11 | 14.9 | 30.8 |
1991 | 5010.78 | 27.0 | 32.4 |
1992 | 6284.12 | 25.4 | 33.4 |
1993 | 7400.89 | 17.8 | 34.9 |
1994 | 8547.21 | 15.5 | 35.3 |
1995 | 9870.79 | 15.5 | 34.8 |
1996 | 10498.15 | 6.4 | 35.8 |
1997 | 11161.17 | 6.3 | 36.3 |
1998 | 10440.45 | -6.5 | 37.6 |
1999 | 10571.49 | 1.3 | 38.6 |
2000 | 12579.68 | 19.0 | 38.9 |
2001 | 12281.01 | -2.4 | 40.3 |
2002 | 13303.17 | 8.3 | 41.8 |
2003 | 15281.69 | 14.9 | 43.1 |
2004 | 18068.18 | 18.2 | 43.7 |
2005 | 20619 | 14.1 | 45.0 |
2006 | 23491.62 | 13.9 | 46.4 |
2007 | 26379.84 | 12.3 | 47.5 |
2008 | 27811.8 | 5.4 | 47.5 |
2009 | 25126.23 | -9.7 | 48.7 |
2010 | 31279.73 | 24.5 | 48.9 |
2011 | 34441.62 | 10.1 | 48.5 |
2012 | 36986.21 | 7.4 | 50.3 |
2013 | 38913.78 | 5.2 | 51.1 |
2014 | 39659.8 | 1.9 | 50.3 |
2015 | 39205.64 | -1.1 | 51.2 |
2016 | 38603 | -1.5 | 50.8 |
2017 | 41359.74 | 7.1 | 50.2 |
2018 | 44735.7 | 8.2 | 50.4 |
2019 | 42689.45 | -4.6 | 50.8 |
2020 | 42480.47 | -0.5 | 51.8 |
2021 | 53854.46 | 26.8 | 52.4 |
中国内地是香港最大的贸易伙伴。2021年,香港与中国内地的商品贸易总额为53854.46亿港元,比上年增长26.8%,占该年香港商品贸易总额的52.4%。
1997年,香港与内地的商品贸易额占香港商品贸易总额的36.3%;自2012年起,香港与内地的商品贸易额已经连续10年占据香港商品贸易总额的一半以上。
香港与主要国家/地区的贸易额数据