年份 | 商品贸易总额 | 年增长率(%) | 占比(%) |
---|---|---|---|
1972 | 18.93 | 4.6 | |
1973 | 27.48 | 45.2 | 5.0 |
1974 | 28.2 | 2.6 | 4.4 |
1975 | 27.79 | -1.4 | 4.4 |
1976 | 41.92 | 50.8 | 4.9 |
1977 | 45.01 | 7.4 | 4.8 |
1978 | 59.9 | 33.1 | 5.1 |
1979 | 84.7 | 41.4 | 5.2 |
1980 | 110.26 | 30.2 | 5.3 |
1981 | 141.42 | 28.3 | 5.4 |
1982 | 138.87 | -1.8 | 5.1 |
1983 | 172.05 | 23.9 | 5.1 |
1984 | 238.25 | 38.5 | 5.4 |
1985 | 264.75 | 11.1 | 5.7 |
1986 | 315.74 | 19.3 | 5.7 |
1987 | 454.06 | 43.8 | 6.0 |
1988 | 619.47 | 36.4 | 6.2 |
1989 | 725.25 | 17.1 | 6.4 |
1990 | 850.51 | 17.3 | 6.6 |
1991 | 1054.22 | 24 | 6.8 |
1992 | 1196.75 | 13.5 | 6.4 |
1993 | 1221.39 | 2.1 | 5.8 |
1994 | 1358.02 | 11.2 | 5.6 |
1995 | 1649.95 | 21.5 | 5.8 |
1996 | 1565.45 | -5.1 | 5.3 |
1997 | 1611.58 | 2.9 | 5.2 |
1998 | 1379.48 | -14.4 | 5.0 |
1999 | 1333.86 | -3.3 | 4.9 |
2000 | 1639.72 | 22.9 | 5.1 |
2001 | 1432.95 | -12.6 | 4.7 |
2002 | 1504.87 | 5 | 4.7 |
2003 | 1674.73 | 11.3 | 4.7 |
2004 | 2029.24 | 21.2 | 4.9 |
2005 | 2186.54 | 7.8 | 4.8 |
2006 | 2470.24 | 13 | 4.9 |
2007 | 2580.37 | 4.5 | 4.6 |
2008 | 2469.84 | -4.3 | 4.2 |
2009 | 2303.62 | -6.7 | 4.5 |
2010 | 2933.65 | 27.3 | 4.6 |
2011 | 3261.86 | 11.2 | 4.6 |
2012 | 3257.32 | -0.1 | 4.4 |
2013 | 3392.53 | 4.2 | 4.5 |
2014 | 3795.75 | 11.9 | 4.8 |
2015 | 3394.14 | -10.6 | 4.4 |
2016 | 3665.87 | 8 | 4.8 |
2017 | 4190.5 | 14.3 | 5.1 |
2018 | 4246.17 | 1.3 | 4.8 |
2019 | 4187.28 | -1.4 | 5.0 |
2020 | 5042.01 | 20.4 | 6.2 |
2021 | 6913.46 | 37.1 | 6.7 |
2021年,香港与台湾地区的商品贸易总额为6913.46亿港元,比上年增长37.1%,占该年香港商品贸易总额的6.7%。
香港与主要国家/地区的贸易额数据