年份 | 商品贸易总额 | 年增长率(%) | 占比(%) |
---|---|---|---|
1972 | 90.84 | 22.1 | |
1973 | 109.88 | 21.0 | 20.0 |
1974 | 125.57 | 14.3 | 19.6 |
1975 | 118.49 | -5.6 | 18.7 |
1976 | 174 | 46.9 | 20.5 |
1977 | 205.28 | 18.0 | 21.9 |
1978 | 238.76 | 16.3 | 20.4 |
1979 | 311.58 | 30.5 | 19.3 |
1980 | 388.86 | 24.8 | 18.5 |
1981 | 484.27 | 24.5 | 18.6 |
1982 | 522.97 | 8.0 | 19.3 |
1983 | 710.08 | 35.8 | 21.1 |
1984 | 978.61 | 37.8 | 22.0 |
1985 | 942.88 | -3.7 | 20.2 |
1986 | 1097.79 | 16.4 | 19.9 |
1987 | 1375.13 | 25.3 | 18.2 |
1988 | 1637.14 | 19.1 | 16.5 |
1989 | 1904.28 | 16.3 | 16.8 |
1990 | 2059.11 | 8.1 | 16.1 |
1991 | 2325.09 | 12.9 | 15.1 |
1992 | 2836.94 | 22.0 | 15.1 |
1993 | 3200.6 | 12.8 | 15.1 |
1994 | 3608.39 | 12.7 | 14.9 |
1995 | 4073.24 | 12.9 | 14.4 |
1996 | 4172.6 | 2.4 | 14.2 |
1997 | 4418.26 | 5.9 | 14.4 |
1998 | 4212.36 | -4.7 | 15.2 |
1999 | 4193.74 | -0.4 | 15.3 |
2000 | 4782.86 | 14.0 | 14.8 |
2001 | 4347.2 | -9.1 | 14.3 |
2002 | 4244.29 | -2.4 | 13.3 |
2003 | 4229.45 | -0.3 | 11.9 |
2004 | 4535.94 | 7.2 | 11.0 |
2005 | 4798.92 | 5.8 | 10.5 |
2006 | 4946.99 | 3.1 | 9.8 |
2007 | 5069.7 | 2.5 | 9.1 |
2008 | 5099.92 | 0.6 | 8.7 |
2009 | 4273.74 | -16.2 | 8.3 |
2010 | 5112.49 | 19.6 | 8.0 |
2011 | 5421.4 | 6.0 | 7.6 |
2012 | 5429.64 | 0.2 | 7.4 |
2013 | 5509.81 | 1.5 | 7.2 |
2014 | 5610.55 | 1.8 | 7.1 |
2015 | 5531.26 | -1.4 | 7.2 |
2016 | 5306.84 | -4.1 | 7.0 |
2017 | 5439.35 | 2.5 | 6.6 |
2018 | 5879.24 | 8.1 | 6.6 |
2019 | 5169.06 | -12.1 | 6.2 |
2020 | 4335.48 | -16.1 | 5.3 |
2021 | 5163.06 | 19.1 | 5.0 |
2021年,香港与美国的商品贸易总额为5163.06亿港元,比上年增长19.1%,占该年香港商品贸易总额的5%。
香港与美国的商品贸易额占香港商品贸易总额的比重呈下降趋势,上世纪70、80年代,这一比例在20%左右,如今已下降了约15个百分点。
香港与主要国家/地区的贸易额数据