年份 | 商品贸易总额 | 年增长率(%) | 占比(%) |
---|---|---|---|
1972 | 14.53 | 3.5 | |
1973 | 22.3 | 53.4 | 4.1 |
1974 | 33.76 | 51.4 | 5.3 |
1975 | 34.73 | 2.9 | 5.5 |
1976 | 42.37 | 22 | 5.0 |
1977 | 48.55 | 14.6 | 5.2 |
1978 | 57.13 | 17.7 | 4.9 |
1979 | 80.37 | 40.7 | 5.0 |
1980 | 116.85 | 45.4 | 5.6 |
1981 | 156.02 | 33.5 | 6.0 |
1982 | 158.19 | 1.4 | 5.9 |
1983 | 172.32 | 8.9 | 5.1 |
1984 | 193.67 | 12.4 | 4.4 |
1985 | 179.02 | -7.6 | 3.8 |
1986 | 189.36 | 5.8 | 3.4 |
1987 | 247.18 | 30.5 | 3.3 |
1988 | 323.89 | 31 | 3.3 |
1989 | 390.77 | 20.6 | 3.4 |
1990 | 464.91 | 19 | 3.6 |
1991 | 524.12 | 12.7 | 3.4 |
1992 | 633.14 | 20.8 | 3.4 |
1993 | 763.22 | 20.5 | 3.6 |
1994 | 945.39 | 23.9 | 3.9 |
1995 | 1162.74 | 23 | 4.1 |
1996 | 1198.92 | 3.1 | 4.1 |
1997 | 1169.75 | -2.4 | 3.8 |
1998 | 921.85 | -21.2 | 3.3 |
1999 | 924.15 | 0.2 | 3.4 |
2000 | 1117.42 | 20.9 | 3.5 |
2001 | 1024.77 | -8.3 | 3.4 |
2002 | 1073.25 | 4.7 | 3.4 |
2003 | 1262.74 | 17.7 | 3.6 |
2004 | 1545.63 | 22.4 | 3.7 |
2005 | 1817.31 | 17.6 | 4.0 |
2006 | 2134.49 | 17.5 | 4.2 |
2007 | 2452.25 | 14.9 | 4.4 |
2008 | 2502.66 | 2.1 | 4.3 |
2009 | 2169.11 | -13.3 | 4.2 |
2010 | 2883.86 | 33 | 4.5 |
2011 | 3107.99 | 7.8 | 4.4 |
2012 | 3022.97 | -2.7 | 4.1 |
2013 | 3050.21 | 0.9 | 4.0 |
2014 | 3206.51 | 5.1 | 4.1 |
2015 | 3043.18 | -5.1 | 4.0 |
2016 | 3229.79 | 6.1 | 4.3 |
2017 | 3491.3 | 8.1 | 4.2 |
2018 | 3832.77 | 9.8 | 4.3 |
2019 | 3626.56 | -5.4 | 4.3 |
2020 | 3735.15 | 3 | 4.6 |
2021 | 4837.11 | 29.5 | 4.7 |
2021年,香港与新加坡的商品贸易总额为4837.11亿港元,比上年增长29.5%,占该年香港商品贸易总额的4.7%。
近10多年以来,香港与新加坡的商品贸易额占香港商品贸易总额的比例维持在4%到5%之间。
香港与主要国家/地区的贸易额数据