年份 | 商品贸易总额 | 年增长率(%) | 占比(%) |
---|---|---|---|
1972 | 5.88 | 1.4 | |
1973 | 9.85 | 67.3 | 1.8 |
1974 | 12.37 | 25.6 | 1.9 |
1975 | 12.64 | 2.1 | 2.0 |
1976 | 21.12 | 67.1 | 2.5 |
1977 | 22.33 | 5.7 | 2.4 |
1978 | 25.18 | 12.8 | 2.2 |
1979 | 35.54 | 41.2 | 2.2 |
1980 | 49.99 | 40.6 | 2.4 |
1981 | 71.03 | 42.1 | 2.7 |
1982 | 65.02 | -8.5 | 2.4 |
1983 | 78.13 | 20.2 | 2.3 |
1984 | 111.39 | 42.6 | 2.5 |
1985 | 125.29 | 12.5 | 2.7 |
1986 | 174.52 | 39.3 | 3.2 |
1987 | 268.63 | 53.9 | 3.6 |
1988 | 392.92 | 46.3 | 4.0 |
1989 | 404.08 | 2.8 | 3.6 |
1990 | 430.12 | 6.4 | 3.4 |
1991 | 513.43 | 19.4 | 3.3 |
1992 | 591.57 | 15.2 | 3.1 |
1993 | 657.15 | 11.1 | 3.1 |
1994 | 761.45 | 15.9 | 3.1 |
1995 | 949.57 | 24.7 | 3.3 |
1996 | 960.02 | 1.1 | 3.3 |
1997 | 948.76 | -1.2 | 3.1 |
1998 | 826.4 | -12.9 | 3.0 |
1999 | 867.25 | 4.9 | 3.2 |
2000 | 1092.32 | 26 | 3.4 |
2001 | 967.35 | -11.4 | 3.2 |
2002 | 1063.51 | 9.9 | 3.3 |
2003 | 1228.66 | 15.5 | 3.5 |
2004 | 1445.36 | 17.6 | 3.5 |
2005 | 1512.77 | 4.7 | 3.3 |
2006 | 1715.19 | 13.4 | 3.4 |
2007 | 1723.23 | 0.5 | 3.1 |
2008 | 1676.48 | -2.7 | 2.9 |
2009 | 1461.79 | -12.8 | 2.8 |
2010 | 1873.83 | 28.2 | 2.9 |
2011 | 2112.43 | 12.7 | 3.0 |
2012 | 2123.79 | 0.5 | 2.9 |
2013 | 2228.38 | 4.9 | 2.9 |
2014 | 2379.21 | 6.8 | 3.0 |
2015 | 2264.65 | -4.8 | 3.0 |
2016 | 2502.67 | 10.5 | 3.3 |
2017 | 3087.28 | 23.4 | 3.7 |
2018 | 3361.81 | 8.9 | 3.8 |
2019 | 2766.26 | -17.7 | 3.3 |
2020 | 2994.31 | 8.2 | 3.7 |
2021 | 3991.74 | 33.3 | 3.9 |
2021年,香港与韩国的商品贸易总额为3991.74亿港元,比上年增长33.3%,占该年香港商品贸易总额的3.9%。
香港与主要国家/地区的贸易额数据