年份 | 商品贸易总额 | 年增长率(%) | 占比(%) |
---|---|---|---|
1972 | 63.59 | 15.4 | |
1973 | 83.47 | 31.3 | 15.2 |
1974 | 92.25 | 10.5 | 14.4 |
1975 | 89.11 | -3.4 | 14.1 |
1976 | 122.49 | 37.5 | 14.4 |
1977 | 142.73 | 16.5 | 15.3 |
1978 | 185.42 | 29.9 | 15.9 |
1979 | 244.54 | 31.9 | 15.1 |
1980 | 301.74 | 23.4 | 14.4 |
1981 | 378.61 | 25.5 | 14.5 |
1982 | 372.73 | -1.6 | 13.8 |
1983 | 474.19 | 27.2 | 14.1 |
1984 | 624.03 | 31.6 | 14.0 |
1985 | 633.16 | 1.5 | 13.6 |
1986 | 692.86 | 9.4 | 12.5 |
1987 | 911.66 | 31.6 | 12.1 |
1988 | 1218.61 | 33.7 | 12.3 |
1989 | 1284.98 | 5.4 | 11.3 |
1990 | 1398.17 | 8.8 | 10.9 |
1991 | 1686.41 | 20.6 | 10.9 |
1992 | 2146.53 | 27.3 | 11.4 |
1993 | 2318.67 | 8.0 | 10.9 |
1994 | 2602.36 | 12.2 | 10.8 |
1995 | 3032.12 | 16.5 | 10.7 |
1996 | 2997.27 | -1.1 | 10.2 |
1997 | 3100.11 | 3.4 | 10.1 |
1998 | 2505.76 | -19.2 | 9.0 |
1999 | 2356.16 | -6.0 | 8.6 |
2000 | 2861.1 | 21.4 | 8.9 |
2001 | 2642.1 | -7.7 | 8.7 |
2002 | 2662.81 | 0.8 | 8.4 |
2003 | 3079.97 | 15.7 | 8.7 |
2004 | 3636.86 | 18.1 | 8.8 |
2005 | 3750.79 | 3.1 | 8.2 |
2006 | 3885.62 | 3.6 | 7.7 |
2007 | 4068.96 | 4.7 | 7.3 |
2008 | 4185.04 | 2.9 | 7.2 |
2009 | 3452.38 | -17.5 | 6.7 |
2010 | 4358.08 | 26.2 | 6.8 |
2011 | 4537.56 | 4.1 | 6.4 |
2012 | 4555.75 | 0.4 | 6.2 |
2013 | 4215.72 | -7.5 | 5.5 |
2014 | 4203.96 | -0.3 | 5.3 |
2015 | 3830.67 | -8.9 | 5.0 |
2016 | 3634.44 | -5.1 | 4.8 |
2017 | 3818.68 | 5.1 | 4.6 |
2018 | 3892.82 | 1.9 | 4.4 |
2019 | 3736.13 | -4.0 | 4.4 |
2020 | 3493.11 | -6.5 | 4.3 |
2021 | 3896.36 | 11.5 | 3.8 |
2021年,香港与日本的商品贸易总额为3896.36亿港元,比上年增长11.5%,占该年香港商品贸易总额的3.8%。
香港与日本的商品贸易额占香港商品贸易总额的比重呈下降趋势,上世纪70年代,这一比例在15%左右。
香港与主要国家/地区的贸易额数据