年份 | 商品贸易总额 | 年增长率(%) | 占比(%) |
---|---|---|---|
1972 | 1.44 | 0.3 | |
1973 | 2.02 | 40.1 | 0.4 |
1974 | 2.45 | 21.3 | 0.4 |
1975 | 1.67 | -31.9 | 0.3 |
1976 | 2.88 | 72.7 | 0.3 |
1977 | 4.16 | 44.4 | 0.4 |
1978 | 2.37 | -43 | 0.2 |
1979 | 1.75 | -26.3 | 0.1 |
1980 | 2.61 | 49.7 | 0.1 |
1981 | 3.42 | 30.9 | 0.1 |
1982 | 8.66 | 152.9 | 0.3 |
1983 | 9.02 | 4.2 | 0.3 |
1984 | 12.64 | 40.1 | 0.3 |
1985 | 12.14 | -4 | 0.3 |
1986 | 12.91 | 6.3 | 0.2 |
1987 | 14.09 | 9.2 | 0.2 |
1988 | 18 | 27.7 | 0.2 |
1989 | 21.06 | 17 | 0.2 |
1990 | 23.25 | 10.4 | 0.2 |
1991 | 43.05 | 85.1 | 0.3 |
1992 | 84.27 | 95.8 | 0.4 |
1993 | 50.2 | -40.4 | 0.2 |
1994 | 51.9 | 3.4 | 0.2 |
1995 | 62.7 | 20.8 | 0.2 |
1996 | 61.7 | -1.6 | 0.2 |
1997 | 69.65 | 12.9 | 0.2 |
1998 | 57.5 | -17.4 | 0.2 |
1999 | 50.44 | -12.3 | 0.2 |
2000 | 60.98 | 20.9 | 0.2 |
2001 | 62.43 | 2.4 | 0.2 |
2002 | 79.96 | 28.1 | 0.3 |
2003 | 103.04 | 28.9 | 0.3 |
2004 | 130.02 | 26.2 | 0.3 |
2005 | 138.6 | 6.6 | 0.3 |
2006 | 165.64 | 19.5 | 0.3 |
2007 | 238.09 | 43.7 | 0.4 |
2008 | 292.97 | 23.1 | 0.5 |
2009 | 349.85 | 19.4 | 0.7 |
2010 | 487.95 | 39.5 | 0.8 |
2011 | 657.29 | 34.7 | 0.9 |
2012 | 872.69 | 32.8 | 1.2 |
2013 | 978.29 | 12.1 | 1.3 |
2014 | 1092.83 | 11.7 | 1.4 |
2015 | 1275.22 | 16.7 | 1.7 |
2016 | 1264.37 | -0.9 | 1.7 |
2017 | 1412.77 | 11.7 | 1.7 |
2018 | 1493.54 | 5.7 | 1.7 |
2019 | 1585.86 | 6.2 | 1.9 |
2020 | 1851.26 | 16.7 | 2.3 |
2021 | 2209.28 | 19.3 | 2.2 |
2021年,香港与越南的商品贸易总额为2209.28亿港元,比上年增长19.3%,占该年香港商品贸易总额的2.2%。
香港与主要国家/地区的贸易额数据