年份 | 商品贸易总额 | 年增长率(%) | 占比(%) |
---|---|---|---|
1972 | 1.44 | 0.3 | |
1973 | 2.16 | 49.7 | 0.4 |
1974 | 2.35 | 8.8 | 0.4 |
1975 | 2.02 | -14.1 | 0.3 |
1976 | 4.87 | 141.5 | 0.6 |
1977 | 4.65 | -4.5 | 0.5 |
1978 | 7.34 | 58 | 0.6 |
1979 | 8.03 | 9.3 | 0.5 |
1980 | 10.88 | 35.5 | 0.5 |
1981 | 10.89 | 0.1 | 0.4 |
1982 | 13.1 | 20.3 | 0.5 |
1983 | 17.72 | 35.3 | 0.5 |
1984 | 20.95 | 18.2 | 0.5 |
1985 | 22.3 | 6.5 | 0.5 |
1986 | 33.07 | 48.3 | 0.6 |
1987 | 40.91 | 23.7 | 0.5 |
1988 | 57.99 | 41.7 | 0.6 |
1989 | 67.95 | 17.2 | 0.6 |
1990 | 70.1 | 3.2 | 0.5 |
1991 | 73.95 | 5.5 | 0.5 |
1992 | 83.83 | 13.4 | 0.4 |
1993 | 124.23 | 48.2 | 0.6 |
1994 | 153.34 | 23.4 | 0.6 |
1995 | 207.07 | 35 | 0.7 |
1996 | 211.45 | 2.1 | 0.7 |
1997 | 218.05 | 3.1 | 0.7 |
1998 | 199.25 | -8.6 | 0.7 |
1999 | 258.55 | 29.8 | 0.9 |
2000 | 305.58 | 18.2 | 0.9 |
2001 | 272.32 | -10.9 | 0.9 |
2002 | 306.91 | 12.7 | 1.0 |
2003 | 395.76 | 28.9 | 1.1 |
2004 | 457.12 | 15.5 | 1.1 |
2005 | 574.16 | 25.6 | 1.3 |
2006 | 598.29 | 4.2 | 1.2 |
2007 | 825.64 | 38 | 1.5 |
2008 | 1102.16 | 33.5 | 1.9 |
2009 | 1048.81 | -4.8 | 2.0 |
2010 | 1462.46 | 39.4 | 2.3 |
2011 | 1801.21 | 23.2 | 2.5 |
2012 | 1590.13 | -11.7 | 2.2 |
2013 | 1706.22 | 7.3 | 2.2 |
2014 | 1903.12 | 11.5 | 2.4 |
2015 | 1847.45 | -2.9 | 2.4 |
2016 | 2094.74 | 13.4 | 2.8 |
2017 | 2660.47 | 27 | 3.2 |
2018 | 2267.35 | -14.8 | 2.6 |
2019 | 1929.91 | -14.9 | 2.3 |
2020 | 1547.78 | -19.8 | 1.9 |
2021 | 2144.71 | 38.6 | 2.1 |
2021年,香港与印度的商品贸易总额为2144.71亿港元,比上年增长38.6%,占该年香港商品贸易总额的2.1%。
香港与主要国家/地区的贸易额数据