年份 | 商品贸易总额 | 年增长率(%) | 占比(%) |
---|---|---|---|
1972 | 2.18 | 0.5 | |
1973 | 3.25 | 49.3 | 0.6 |
1974 | 5 | 54 | 0.8 |
1975 | 4.65 | -7 | 0.7 |
1976 | 7.67 | 64.9 | 0.9 |
1977 | 8.42 | 9.8 | 0.9 |
1978 | 10.24 | 21.6 | 0.9 |
1979 | 13.87 | 35.5 | 0.9 |
1980 | 15.9 | 14.6 | 0.8 |
1981 | 17.7 | 11.3 | 0.7 |
1982 | 19.19 | 8.4 | 0.7 |
1983 | 24.78 | 29.1 | 0.7 |
1984 | 32.77 | 32.2 | 0.7 |
1985 | 26.82 | -18.1 | 0.6 |
1986 | 34.82 | 29.8 | 0.6 |
1987 | 55.01 | 58 | 0.7 |
1988 | 87.23 | 58.6 | 0.9 |
1989 | 107.7 | 23.5 | 1.0 |
1990 | 127.06 | 18 | 1.0 |
1991 | 153.82 | 21.1 | 1.0 |
1992 | 192.68 | 25.3 | 1.0 |
1993 | 228.27 | 18.5 | 1.1 |
1994 | 290.78 | 27.4 | 1.2 |
1995 | 407.61 | 40.2 | 1.4 |
1996 | 470.92 | 15.5 | 1.6 |
1997 | 513.29 | 9 | 1.7 |
1998 | 430.35 | -16.2 | 1.5 |
1999 | 409.94 | -4.7 | 1.5 |
2000 | 519.71 | 26.8 | 1.6 |
2001 | 517.77 | -0.4 | 1.7 |
2002 | 551.82 | 6.6 | 1.7 |
2003 | 600.44 | 8.8 | 1.7 |
2004 | 698 | 16.2 | 1.7 |
2005 | 757.38 | 8.5 | 1.7 |
2006 | 822.95 | 8.7 | 1.6 |
2007 | 880.74 | 7 | 1.6 |
2008 | 933.14 | 5.9 | 1.6 |
2009 | 871.74 | -6.6 | 1.7 |
2010 | 1104.88 | 26.7 | 1.7 |
2011 | 1176.17 | 6.5 | 1.7 |
2012 | 1124.21 | -4.4 | 1.5 |
2013 | 1143.01 | 1.7 | 1.5 |
2014 | 1320.74 | 15.5 | 1.7 |
2015 | 1232.83 | -6.7 | 1.6 |
2016 | 1178.57 | -4.4 | 1.6 |
2017 | 1435.39 | 21.8 | 1.7 |
2018 | 2241.56 | 56.2 | 2.5 |
2019 | 1965.62 | -12.3 | 2.3 |
2020 | 1963.48 | -0.1 | 2.4 |
2021 | 2059.08 | 4.9 | 2.0 |
2021年,香港与马来西亚的商品贸易总额为2059.08亿港元,比上年增长4.9%,占该年香港商品贸易总额的2%。
香港与主要国家/地区的贸易额数据