| 年份 | 商品贸易总额 | 年增长率(%) | 占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1972 | 6.45 | 1.6 | |
| 1973 | 8.05 | 24.9 | 1.5 |
| 1974 | 11.45 | 42.2 | 1.8 |
| 1975 | 10.91 | -4.8 | 1.7 |
| 1976 | 13.41 | 23 | 1.6 |
| 1977 | 14.15 | 5.5 | 1.5 |
| 1978 | 16.45 | 16.2 | 1.4 |
| 1979 | 21.86 | 32.9 | 1.4 |
| 1980 | 26.41 | 20.8 | 1.3 |
| 1981 | 30.84 | 16.8 | 1.2 |
| 1982 | 31.94 | 3.6 | 1.2 |
| 1983 | 41.24 | 29.1 | 1.2 |
| 1984 | 41.2 | -0.1 | 0.9 |
| 1985 | 39.29 | -4.6 | 0.8 |
| 1986 | 51.82 | 31.9 | 0.9 |
| 1987 | 76.11 | 46.9 | 1.0 |
| 1988 | 103.81 | 36.4 | 1.0 |
| 1989 | 131.4 | 26.6 | 1.2 |
| 1990 | 165.32 | 25.8 | 1.3 |
| 1991 | 186.22 | 12.6 | 1.2 |
| 1992 | 200.05 | 7.4 | 1.1 |
| 1993 | 209.1 | 4.5 | 1.0 |
| 1994 | 271.72 | 29.9 | 1.1 |
| 1995 | 335.97 | 23.6 | 1.2 |
| 1996 | 377.37 | 12.3 | 1.3 |
| 1997 | 405.26 | 7.4 | 1.3 |
| 1998 | 336.4 | -17 | 1.2 |
| 1999 | 348.59 | 3.6 | 1.3 |
| 2000 | 423.06 | 21.4 | 1.3 |
| 2001 | 418.03 | -1.2 | 1.4 |
| 2002 | 463.36 | 10.8 | 1.5 |
| 2003 | 511.16 | 10.3 | 1.4 |
| 2004 | 583.76 | 14.2 | 1.4 |
| 2005 | 685.57 | 17.4 | 1.5 |
| 2006 | 779.44 | 13.7 | 1.5 |
| 2007 | 861.79 | 10.6 | 1.6 |
| 2008 | 953.29 | 10.6 | 1.6 |
| 2009 | 826.78 | -13.3 | 1.6 |
| 2010 | 1108.31 | 34.1 | 1.7 |
| 2011 | 1190.56 | 7.4 | 1.7 |
| 2012 | 1146.28 | -3.7 | 1.6 |
| 2013 | 1208.61 | 5.4 | 1.6 |
| 2014 | 1372.7 | 13.6 | 1.7 |
| 2015 | 1340.03 | -2.4 | 1.8 |
| 2016 | 1305.35 | -2.6 | 1.7 |
| 2017 | 1437.77 | 10.1 | 1.7 |
| 2018 | 1526.9 | 6.2 | 1.7 |
| 2019 | 1413.56 | -7.4 | 1.7 |
| 2020 | 1352.2 | -4.3 | 1.6 |
| 2021 | 1600.47 | 18.4 | 1.6 |
2021年,香港与泰国的商品贸易总额为1600.47亿港元,比上年增长18.4%,占该年香港商品贸易总额的1.6%。
香港与主要国家/地区的贸易额数据