年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 6.7 | 45.3 |
1961 | 6.5 | 44.3 |
1962 | 8.2 | 51.8 |
1963 | 9.4 | 55.2 |
1964 | 10.3 | 58.9 |
1965 | 8.9 | 51.6 |
1966 | 9.8 | 58.5 |
1967 | 10.3 | 60.4 |
1968 | 10.8 | 60.6 |
1969 | 12.3 | 67.2 |
1970 | 14.9 | 79.4 |
1971 | 16.7 | 88.1 |
1972 | 19.9 | 97.2 |
1973 | 23.4 | 109.8 |
1974 | 29.3 | 116.3 |
1975 | 36.0 | 122.4 |
1976 | 39.5 | 130.6 |
1977 | 45.9 | 137.1 |
1978 | 47.3 | 140.1 |
1979 | 55.0 | 146.4 |
1980 | 67.6 | 158.1 |
1981 | 75.6 | 164.8 |
1982 | 82.7 | 167.6 |
1983 | 92.2 | 175.4 |
1984 | 115.9 | 177.6 |
1985 | 50.4 | 173.8 |
1986 | 61.2 | 180.0 |
1987 | 58.3 | 198.2 |
1988 | 53.7 | 202.4 |
1989 | 66.9 | 211.3 |
1990 | 70.7 | 199.8 |
1991 | 98.2 | 201.7 |
1992 | 116.1 | 224.3 |
1993 | 130.8 | 240.9 |
1994 | 146.4 | 247.1 |
1995 | 166.4 | 261.2 |
1996 | 182.4 | 276.8 |
1997 | 200.2 | 301.4 |
1998 | 216.7 | 321.6 |
1999 | 221.4 | 340.7 |
2000 | 243.1 | 356.6 |
2001 | 256.0 | 365.4 |
2002 | 271.4 | 381.8 |
2003 | 214.0 | 376.6 |
2004 | 223.2 | 386.3 |
2005 | 357.8 | 422.8 |
2006 | 378.8 | 461.5 |
2007 | 439.7 | 495.8 |
2008 | 481.2 | 511.7 |
2009 | 482.6 | 516.5 |
2010 | 538.6 | 559.6 |
2011 | 580.3 | 577.1 |
2012 | 606.8 | 592.8 |
2013 | 626.8 | 621.7 |
2014 | 671.8 | 665.5 |
2015 | 711.6 | 711.6 |
2016 | 757.0 | 759.0 |
2017 | 800.0 | 794.5 |
2018 | 855.6 | 849.9 |
2019 | 889.4 | 892.9 |
2020 | 788.4 | 832.9 |
2021 | 942.4 | 935.1 |
2021年,多米尼加GDP为942.4亿美元,比上年增长154亿美元。按2015年不变价美元计算,多米尼加2021年GDP比上年增长12.3%。