| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1960 | 7.0 | 80.1 |
| 1961 | 7.0 | 83.2 |
| 1962 | 7.4 | 84.3 |
| 1963 | 7.9 | 87.2 |
| 1964 | 9.0 | 94.1 |
| 1965 | 9.2 | 93.4 |
| 1966 | 9.7 | 94.4 |
| 1967 | 9.7 | 94.6 |
| 1968 | 10.7 | 98.6 |
| 1969 | 12.3 | 108.4 |
| 1970 | 14.6 | 120.5 |
| 1971 | 15.2 | 123.7 |
| 1972 | 19.0 | 131.8 |
| 1973 | 26.1 | 142.8 |
| 1974 | 31.8 | 148.8 |
| 1975 | 31.2 | 139.0 |
| 1976 | 34.2 | 142.5 |
| 1977 | 37.9 | 144.8 |
| 1978 | 47.2 | 150.7 |
| 1979 | 55.2 | 154.2 |
| 1980 | 60.2 | 155.5 |
| 1981 | 50.5 | 154.7 |
| 1982 | 46.0 | 156.4 |
| 1983 | 45.2 | 161.1 |
| 1984 | 44.4 | 171.0 |
| 1985 | 45.8 | 175.8 |
| 1986 | 66.9 | 193.4 |
| 1987 | 83.2 | 201.0 |
| 1988 | 94.2 | 218.0 |
| 1989 | 100.4 | 239.4 |
| 1990 | 127.8 | 252.1 |
| 1991 | 138.3 | 273.9 |
| 1992 | 155.2 | 278.9 |
| 1993 | 159.3 | 290.6 |
| 1994 | 177.0 | 301.7 |
| 1995 | 208.5 | 306.0 |
| 1996 | 209.0 | 310.3 |
| 1997 | 195.6 | 327.1 |
| 1998 | 201.5 | 349.0 |
| 1999 | 219.0 | 377.5 |
| 2000 | 212.3 | 403.7 |
| 2001 | 213.9 | 416.1 |
| 2002 | 236.5 | 429.5 |
| 2003 | 296.7 | 440.8 |
| 2004 | 350.6 | 459.4 |
| 2005 | 376.7 | 470.8 |
| 2006 | 429.1 | 499.2 |
| 2007 | 515.9 | 539.6 |
| 2008 | 588.4 | 538.0 |
| 2009 | 544.7 | 520.6 |
| 2010 | 562.1 | 540.1 |
| 2011 | 617.0 | 545.8 |
| 2012 | 597.8 | 554.8 |
| 2013 | 652.0 | 572.4 |
| 2014 | 688.0 | 587.4 |
| 2015 | 600.7 | 600.7 |
| 2016 | 622.2 | 630.6 |
| 2017 | 657.1 | 638.9 |
| 2018 | 712.9 | 651.7 |
| 2019 | 702.0 | 673.1 |
| 2020 | 733.5 | 661.2 |
| 2021 | 867.1 | 706.7 |
2021年,卢森堡GDP为867.1亿美元,比上年增长133.6亿美元。按2015年不变价美元计算,卢森堡2021年GDP比上年增长6.9%。