| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1980 | 198.4 | 303.8 |
| 1981 | 198.7 | 318.7 |
| 1982 | 193.4 | 326.1 |
| 1983 | 165.6 | 337.3 |
| 1984 | 175.9 | 348.8 |
| 1985 | 171.6 | 358.1 |
| 1986 | 202.5 | 373.2 |
| 1987 | 281.0 | 395.8 |
| 1988 | 225.6 | 439.1 |
| 1989 | 219.9 | 424.7 |
| 1990 | 206.3 | 386.0 |
| 1991 | 109.4 | 353.4 |
| 1992 | 103.5 | 327.7 |
| 1993 | 108.3 | 322.8 |
| 1994 | 97.0 | 328.7 |
| 1995 | 189.8 | 338.1 |
| 1996 | 122.9 | 355.7 |
| 1997 | 113.2 | 305.5 |
| 1998 | 150.3 | 317.0 |
| 1999 | 136.3 | 290.4 |
| 2000 | 132.5 | 303.7 |
| 2001 | 141.8 | 315.4 |
| 2002 | 164.0 | 333.9 |
| 2003 | 211.4 | 351.4 |
| 2004 | 261.6 | 374.2 |
| 2005 | 298.7 | 400.6 |
| 2006 | 343.8 | 427.9 |
| 2007 | 444.1 | 456.1 |
| 2008 | 544.4 | 484.0 |
| 2009 | 520.2 | 468.2 |
| 2010 | 506.8 | 475.4 |
| 2011 | 576.8 | 485.4 |
| 2012 | 543.0 | 489.0 |
| 2013 | 558.1 | 486.3 |
| 2014 | 570.8 | 491.0 |
| 2015 | 507.8 | 507.8 |
| 2016 | 539.5 | 523.3 |
| 2017 | 592.0 | 537.7 |
| 2018 | 663.6 | 552.1 |
| 2019 | 689.2 | 574.4 |
| 2020 | 698.9 | 549.2 |
| 2021 | 802.7 | 572.2 |
2021年,保加利亚GDP为802.7亿美元,比上年增长103.8亿美元。按2015年不变价美元计算,保加利亚2021年GDP比上年增长4.2%。