年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 12.2 | 76.6 |
1961 | 13.0 | 79.2 |
1962 | 13.8 | 82.5 |
1963 | 15.4 | 86.1 |
1964 | 17.3 | 88.0 |
1965 | 20.5 | 89.2 |
1966 | 21.3 | 85.4 |
1967 | 17.5 | 88.0 |
1968 | 16.7 | 88.4 |
1969 | 19.6 | 93.7 |
1970 | 22.2 | 102.8 |
1971 | 24.2 | 108.1 |
1972 | 21.1 | 105.4 |
1973 | 24.7 | 108.5 |
1974 | 28.9 | 115.9 |
1975 | 28.1 | 101.5 |
1976 | 27.7 | 97.9 |
1977 | 31.9 | 100.1 |
1978 | 36.6 | 108.6 |
1979 | 40.2 | 105.9 |
1980 | 44.5 | 106.4 |
1981 | 42.2 | 102.7 |
1982 | 40.4 | 95.6 |
1983 | 40.6 | 91.2 |
1984 | 44.1 | 99.1 |
1985 | 45.0 | 104.1 |
1986 | 57.3 | 109.6 |
1987 | 50.7 | 114.8 |
1988 | 52.0 | 121.3 |
1989 | 52.5 | 127.4 |
1990 | 58.9 | 131.7 |
1991 | 66.0 | 138.6 |
1992 | 64.1 | 144.0 |
1993 | 59.7 | 151.0 |
1994 | 54.4 | 156.0 |
1995 | 64.7 | 162.4 |
1996 | 69.3 | 169.9 |
1997 | 68.9 | 177.0 |
1998 | 74.8 | 185.3 |
1999 | 77.2 | 193.5 |
2000 | 49.8 | 200.6 |
2001 | 53.1 | 208.6 |
2002 | 61.7 | 218.0 |
2003 | 76.3 | 229.4 |
2004 | 88.8 | 242.2 |
2005 | 107.4 | 256.5 |
2006 | 204.4 | 272.9 |
2007 | 248.3 | 284.8 |
2008 | 286.8 | 310.8 |
2009 | 260.5 | 325.9 |
2010 | 322.0 | 351.7 |
2011 | 393.4 | 401.0 |
2012 | 412.7 | 438.3 |
2013 | 628.2 | 470.4 |
2014 | 547.8 | 483.8 |
2015 | 494.1 | 494.1 |
2016 | 561.7 | 510.7 |
2017 | 604.1 | 552.2 |
2018 | 673.0 | 586.5 |
2019 | 683.4 | 624.7 |
2020 | 700.4 | 627.9 |
2021 | 775.9 | 661.5 |
2021年,加纳GDP为775.9亿美元,比上年增长75.5亿美元。按2015年不变价美元计算,加纳2021年GDP比上年增长5.4%。