年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 5.5 | 54.9 |
1961 | 6.2 | 60.4 |
1962 | 6.5 | 61.1 |
1963 | 7.6 | 70.0 |
1964 | 9.2 | 82.3 |
1965 | 9.2 | 79.7 |
1966 | 10.2 | 89.0 |
1967 | 10.8 | 93.1 |
1968 | 12.8 | 104.8 |
1969 | 13.6 | 114.7 |
1970 | 14.6 | 126.6 |
1971 | 15.8 | 138.6 |
1972 | 18.5 | 144.5 |
1973 | 25.1 | 153.1 |
1974 | 30.7 | 159.7 |
1975 | 38.9 | 172.9 |
1976 | 46.6 | 195.2 |
1977 | 62.7 | 209.5 |
1978 | 79.0 | 232.3 |
1979 | 91.4 | 237.9 |
1980 | 101.8 | 211.8 |
1981 | 84.3 | 219.3 |
1982 | 75.7 | 219.7 |
1983 | 68.4 | 211.1 |
1984 | 68.4 | 205.4 |
1985 | 69.8 | 214.7 |
1986 | 91.6 | 221.7 |
1987 | 100.9 | 220.9 |
1988 | 102.6 | 223.4 |
1989 | 97.6 | 230.0 |
1990 | 108.0 | 227.5 |
1991 | 104.9 | 227.6 |
1992 | 111.5 | 227.0 |
1993 | 110.5 | 226.6 |
1994 | 83.1 | 228.4 |
1995 | 110.0 | 244.7 |
1996 | 180.7 | 263.6 |
1997 | 180.5 | 289.0 |
1998 | 196.2 | 301.4 |
1999 | 188.7 | 304.9 |
2000 | 165.8 | 304.1 |
2001 | 168.1 | 297.5 |
2002 | 180.5 | 289.4 |
2003 | 212.5 | 275.7 |
2004 | 235.1 | 284.5 |
2005 | 240.4 | 287.3 |
2006 | 252.8 | 295.4 |
2007 | 287.6 | 298.7 |
2008 | 340.8 | 313.0 |
2009 | 338.9 | 324.2 |
2010 | 349.4 | 346.4 |
2011 | 366.9 | 327.8 |
2012 | 363.0 | 352.8 |
2013 | 427.6 | 390.8 |
2014 | 488.4 | 427.4 |
2015 | 458.1 | 458.1 |
2016 | 479.6 | 491.0 |
2017 | 515.9 | 527.2 |
2018 | 580.1 | 563.5 |
2019 | 585.4 | 598.6 |
2020 | 613.5 | 610.3 |
2021 | 697.6 | 653.2 |
2021年,科特迪瓦GDP为697.6亿美元,比上年增长84亿美元。按2015年不变价美元计算,科特迪瓦2021年GDP比上年增长7%。