| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1960 | 455 | 2571 |
| 1961 | 375 | 2628 |
| 1962 | 316 | 2679 |
| 1963 | 369 | 2659 |
| 1964 | 441 | 2774 |
| 1965 | 455 | 2783 |
| 1966 | 450 | 2694 |
| 1967 | 459 | 2737 |
| 1968 | 451 | 2709 |
| 1969 | 528 | 2753 |
| 1970 | 472 | 2858 |
| 1971 | 441 | 2952 |
| 1972 | 496 | 3012 |
| 1973 | 588 | 3336 |
| 1974 | 970 | 3607 |
| 1975 | 1105 | 3893 |
| 1976 | 1265 | 4069 |
| 1977 | 1493 | 4025 |
| 1978 | 1572 | 4143 |
| 1979 | 1821 | 4186 |
| 1980 | 2238 | 4230 |
| 1981 | 2661 | 4354 |
| 1982 | 2370 | 4270 |
| 1983 | 1989 | 4150 |
| 1984 | 1912 | 4153 |
| 1985 | 1892 | 4211 |
| 1986 | 1648 | 4250 |
| 1987 | 1464 | 4137 |
| 1988 | 1338 | 4276 |
| 1989 | 1390 | 4217 |
| 1990 | 1490 | 4270 |
| 1991 | 1622 | 4350 |
| 1992 | 1689 | 4341 |
| 1993 | 1728 | 4328 |
| 1994 | 2026 | 4413 |
| 1995 | 2133 | 4415 |
| 1996 | 2156 | 4396 |
| 1997 | 2356 | 4491 |
| 1998 | 2294 | 4544 |
| 1999 | 1579 | 4244 |
| 2000 | 1445 | 4209 |
| 2001 | 1895 | 4299 |
| 2002 | 2172 | 4397 |
| 2003 | 2426 | 4441 |
| 2004 | 2691 | 4725 |
| 2005 | 3002 | 4893 |
| 2006 | 3329 | 5023 |
| 2007 | 3568 | 5048 |
| 2008 | 4249 | 5281 |
| 2009 | 4232 | 5225 |
| 2010 | 4634 | 5324 |
| 2011 | 5201 | 5655 |
| 2012 | 5682 | 5885 |
| 2013 | 6056 | 6084 |
| 2014 | 6377 | 6218 |
| 2015 | 6124 | 6124 |
| 2016 | 6060 | 5947 |
| 2017 | 6214 | 5981 |
| 2018 | 6296 | 5952 |
| 2019 | 6223 | 5854 |
| 2020 | 5628 | 5316 |
| 2021 | 5935 | 5465 |
2021年,厄瓜多尔人均GDP为5935美元,比上年增长307美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年厄瓜多尔人均GDP比2020年增长2.8%。