年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 204 | 1375 |
1961 | 192 | 1299 |
1962 | 234 | 1471 |
1963 | 259 | 1517 |
1964 | 273 | 1568 |
1965 | 229 | 1330 |
1966 | 246 | 1462 |
1967 | 251 | 1466 |
1968 | 254 | 1426 |
1969 | 281 | 1536 |
1970 | 330 | 1765 |
1971 | 360 | 1903 |
1972 | 418 | 2044 |
1973 | 480 | 2247 |
1974 | 583 | 2320 |
1975 | 700 | 2379 |
1976 | 749 | 2476 |
1977 | 848 | 2536 |
1978 | 855 | 2528 |
1979 | 969 | 2581 |
1980 | 1165 | 2724 |
1981 | 1274 | 2777 |
1982 | 1363 | 2763 |
1983 | 1487 | 2829 |
1984 | 1831 | 2805 |
1985 | 780 | 2689 |
1986 | 928 | 2728 |
1987 | 866 | 2944 |
1988 | 783 | 2949 |
1989 | 956 | 3020 |
1990 | 992 | 2801 |
1991 | 1351 | 2774 |
1992 | 1567 | 3028 |
1993 | 1733 | 3192 |
1994 | 1906 | 3216 |
1995 | 2128 | 3340 |
1996 | 2294 | 3480 |
1997 | 2476 | 3728 |
1998 | 2638 | 3915 |
1999 | 2653 | 4084 |
2000 | 2869 | 4209 |
2001 | 2977 | 4249 |
2002 | 3110 | 4376 |
2003 | 2418 | 4256 |
2004 | 2487 | 4305 |
2005 | 3933 | 4647 |
2006 | 4109 | 5007 |
2007 | 4708 | 5309 |
2008 | 5088 | 5410 |
2009 | 5039 | 5393 |
2010 | 5555 | 5772 |
2011 | 5913 | 5881 |
2012 | 6110 | 5969 |
2013 | 6238 | 6187 |
2014 | 6609 | 6547 |
2015 | 6922 | 6922 |
2016 | 7281 | 7300 |
2017 | 7609 | 7557 |
2018 | 8051 | 7998 |
2019 | 8282 | 8314 |
2020 | 7268 | 7678 |
2021 | 8604 | 8537 |
2021年,多米尼加人均GDP为8604美元,比上年增长1336美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年多米尼加人均GDP比2020年增长11.2%。