年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 2242 | 25520 |
1961 | 2222 | 26257 |
1962 | 2312 | 26290 |
1963 | 2441 | 26913 |
1964 | 2756 | 28707 |
1965 | 2780 | 28173 |
1966 | 2900 | 28281 |
1967 | 2910 | 28249 |
1968 | 3175 | 29356 |
1969 | 3659 | 32125 |
1970 | 4298 | 35514 |
1971 | 4435 | 36115 |
1972 | 5487 | 38034 |
1973 | 7447 | 40743 |
1974 | 8967 | 41909 |
1975 | 8701 | 38730 |
1976 | 9491 | 39515 |
1977 | 10486 | 40066 |
1978 | 13034 | 41624 |
1979 | 15204 | 42500 |
1980 | 16531 | 42705 |
1981 | 13837 | 42345 |
1982 | 12591 | 42789 |
1983 | 12374 | 44056 |
1984 | 12127 | 46734 |
1985 | 12482 | 47946 |
1986 | 18150 | 52497 |
1987 | 22443 | 54218 |
1988 | 25219 | 58382 |
1989 | 26618 | 63482 |
1990 | 33465 | 66027 |
1991 | 35747 | 70780 |
1992 | 39571 | 71117 |
1993 | 40067 | 73116 |
1994 | 43933 | 74883 |
1995 | 51032 | 74896 |
1996 | 50444 | 74917 |
1997 | 46642 | 77993 |
1998 | 47445 | 82170 |
1999 | 50872 | 87695 |
2000 | 48660 | 92528 |
2001 | 48440 | 94244 |
2002 | 53006 | 96270 |
2003 | 65689 | 97598 |
2004 | 76545 | 100293 |
2005 | 80988 | 101222 |
2006 | 90789 | 105614 |
2007 | 107475 | 112418 |
2008 | 120422 | 110095 |
2009 | 109420 | 104574 |
2010 | 110886 | 106544 |
2011 | 119025 | 105290 |
2012 | 112585 | 104488 |
2013 | 120000 | 105339 |
2014 | 123679 | 105584 |
2015 | 105462 | 105462 |
2016 | 106899 | 108351 |
2017 | 110193 | 107142 |
2018 | 117255 | 107202 |
2019 | 113219 | 108570 |
2020 | 116356 | 104879 |
2021 | 135683 | 110584 |
卢森堡是全球人均GDP最高的国家之一。2021年,卢森堡人均GDP为135683美元,比上年增长19327美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年卢森堡人均GDP比2020年增长5.4%。