年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 253 | 1855 |
1961 | 253 | 1879 |
1962 | 261 | 1889 |
1963 | 280 | 2009 |
1964 | 280 | 2042 |
1965 | 279 | 2072 |
1966 | 283 | 2125 |
1967 | 288 | 2153 |
1968 | 311 | 2280 |
1969 | 322 | 2327 |
1970 | 349 | 2399 |
1971 | 355 | 2472 |
1972 | 367 | 2591 |
1973 | 439 | 2703 |
1974 | 527 | 2810 |
1975 | 595 | 2801 |
1976 | 696 | 2941 |
1977 | 855 | 3100 |
1978 | 925 | 3181 |
1979 | 1027 | 3253 |
1980 | 1143 | 3292 |
1981 | 1217 | 3228 |
1982 | 1200 | 3032 |
1983 | 1213 | 2875 |
1984 | 1235 | 2811 |
1985 | 1233 | 2718 |
1986 | 892 | 2648 |
1987 | 850 | 2667 |
1988 | 915 | 2695 |
1989 | 955 | 2725 |
1990 | 845 | 2734 |
1991 | 1012 | 2759 |
1992 | 1094 | 2817 |
1993 | 1164 | 2854 |
1994 | 1293 | 2896 |
1995 | 1425 | 2966 |
1996 | 1488 | 2981 |
1997 | 1649 | 3039 |
1998 | 1756 | 3116 |
1999 | 1620 | 3160 |
2000 | 1664 | 3195 |
2001 | 1550 | 3192 |
2002 | 1683 | 3240 |
2003 | 1738 | 3251 |
2004 | 1859 | 3282 |
2005 | 2069 | 3320 |
2006 | 2251 | 3428 |
2007 | 2491 | 3574 |
2008 | 2802 | 3621 |
2009 | 2652 | 3570 |
2010 | 2853 | 3606 |
2011 | 3228 | 3689 |
2012 | 3355 | 3732 |
2013 | 3523 | 3802 |
2014 | 3780 | 3903 |
2015 | 3995 | 3995 |
2016 | 4173 | 4034 |
2017 | 4454 | 4091 |
2018 | 4478 | 4160 |
2019 | 4639 | 4254 |
2020 | 4603 | 4126 |
2021 | 5026 | 4372 |
2021年,危地马拉人均GDP为5026美元,比上年增长422美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年危地马拉人均GDP比2020年增长6%。