年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1965 | 101 | 2553 |
1966 | 106 | 2615 |
1967 | 162 | 4227 |
1968 | 278 | 7468 |
1969 | 342 | 9102 |
1970 | 354 | 10035 |
1971 | 402 | 9786 |
1972 | 473 | 10368 |
1973 | 599 | 8553 |
1974 | 1955 | 9140 |
1975 | 2377 | 10857 |
1976 | 2761 | 12446 |
1977 | 2803 | 11924 |
1978 | 2653 | 10872 |
1979 | 3419 | 10729 |
1980 | 5182 | 10761 |
1981 | 5947 | 11912 |
1982 | 5856 | 12574 |
1983 | 5828 | 13905 |
1984 | 6164 | 15435 |
1985 | 6677 | 16806 |
1986 | 4691 | 16453 |
1987 | 4822 | 15312 |
1988 | 4997 | 15662 |
1989 | 5383 | 16869 |
1990 | 6448 | 16187 |
1991 | 5989 | 16430 |
1992 | 6279 | 17009 |
1993 | 6029 | 17264 |
1994 | 6013 | 17296 |
1995 | 6262 | 17700 |
1996 | 6831 | 17975 |
1997 | 7040 | 18948 |
1998 | 6216 | 19431 |
1999 | 6915 | 19469 |
2000 | 8601 | 20625 |
2001 | 8476 | 21296 |
2002 | 8627 | 20702 |
2003 | 9066 | 19716 |
2004 | 10126 | 19486 |
2005 | 12377 | 19448 |
2006 | 14421 | 19941 |
2007 | 15838 | 20230 |
2008 | 22140 | 21143 |
2009 | 16824 | 21458 |
2010 | 21369 | 20640 |
2011 | 23837 | 19868 |
2012 | 24988 | 20102 |
2013 | 23889 | 19654 |
2014 | 23018 | 18611 |
2015 | 18445 | 18445 |
2016 | 16773 | 18459 |
2017 | 17329 | 17774 |
2018 | 18947 | 17394 |
2019 | 17701 | 16694 |
2020 | 14485 | 15743 |
2021 | 16439 |
2021年,阿曼人均GDP为16439美元,比上年增长1954美元。2012年,阿曼的人均GDP达到2.5万美元。