年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 143 | |
1961 | 143 | 617 |
1962 | 139 | 626 |
1963 | 117 | 627 |
1964 | 121 | 636 |
1965 | 153 | 637 |
1966 | 154 | 653 |
1967 | 160 | 679 |
1968 | 151 | 701 |
1969 | 161 | 738 |
1970 | 184 | 750 |
1971 | 186 | 744 |
1972 | 196 | 727 |
1973 | 217 | 763 |
1974 | 265 | 778 |
1975 | 276 | 811 |
1976 | 256 | 822 |
1977 | 288 | 848 |
1978 | 188 | 880 |
1979 | 228 | 920 |
1980 | 268 | 958 |
1981 | 289 | 997 |
1982 | 308 | 1023 |
1983 | 329 | 1057 |
1984 | 379 | 1096 |
1985 | 370 | 1134 |
1986 | 390 | 1167 |
1987 | 401 | 1170 |
1988 | 413 | 1182 |
1989 | 408 | 1193 |
1990 | 464 | 1254 |
1991 | 513 | 1296 |
1992 | 547 | 1337 |
1993 | 577 | 1415 |
1994 | 648 | 1480 |
1995 | 714 | 1549 |
1996 | 757 | 1597 |
1997 | 817 | 1689 |
1998 | 851 | 1760 |
1999 | 839 | 1826 |
2000 | 870 | 1923 |
2001 | 833 | 1880 |
2002 | 867 | 1939 |
2003 | 982 | 2037 |
2004 | 1066 | 2130 |
2005 | 1249 | 2245 |
2006 | 1436 | 2398 |
2007 | 1630 | 2543 |
2008 | 2037 | 2675 |
2009 | 2090 | 2750 |
2010 | 2800 | 2950 |
2011 | 3201 | 3177 |
2012 | 3351 | 3463 |
2013 | 3610 | 3553 |
2014 | 3819 | 3694 |
2015 | 3844 | 3844 |
2016 | 3886 | 3972 |
2017 | 4077 | 4068 |
2018 | 4059 | 4157 |
2019 | 3848 | 4228 |
2020 | 3694 | 4054 |
2021 | 3815 | 4157 |
2021年,斯里兰卡人均GDP为3815美元,比上年增长121美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年斯里兰卡人均GDP比2020年增长2.6%。