| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1980 | 2239 | 3428 |
| 1981 | 2235 | 3584 |
| 1982 | 2169 | 3657 |
| 1983 | 1853 | 3773 |
| 1984 | 1964 | 3892 |
| 1985 | 1915 | 3997 |
| 1986 | 2260 | 4166 |
| 1987 | 3132 | 4412 |
| 1988 | 2511 | 4889 |
| 1989 | 2477 | 4784 |
| 1990 | 2367 | 4427 |
| 1991 | 1268 | 4093 |
| 1992 | 1212 | 3837 |
| 1993 | 1278 | 3810 |
| 1994 | 1148 | 3893 |
| 1995 | 2258 | 4022 |
| 1996 | 1470 | 4253 |
| 1997 | 1361 | 3675 |
| 1998 | 1820 | 3840 |
| 1999 | 1660 | 3537 |
| 2000 | 1621 | 3718 |
| 2001 | 1771 | 3937 |
| 2002 | 2093 | 4260 |
| 2003 | 2719 | 4519 |
| 2004 | 3390 | 4850 |
| 2005 | 3900 | 5231 |
| 2006 | 4523 | 5629 |
| 2007 | 5885 | 6045 |
| 2008 | 7266 | 6460 |
| 2009 | 6988 | 6289 |
| 2010 | 6853 | 6428 |
| 2011 | 7849 | 6605 |
| 2012 | 7432 | 6694 |
| 2013 | 7682 | 6693 |
| 2014 | 7902 | 6797 |
| 2015 | 7075 | 7075 |
| 2016 | 7569 | 7341 |
| 2017 | 8366 | 7599 |
| 2018 | 9447 | 7860 |
| 2019 | 9879 | 8235 |
| 2020 | 10079 | 7921 |
| 2021 | 11635 | 8294 |
2021年,保加利亚人均GDP为11635美元,比上年增长1556美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年保加利亚人均GDP比2020年增长4.7%。