| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1960 | 183 | 1154 |
| 1961 | 190 | 1157 |
| 1962 | 195 | 1166 |
| 1963 | 211 | 1179 |
| 1964 | 230 | 1169 |
| 1965 | 265 | 1153 |
| 1966 | 268 | 1075 |
| 1967 | 215 | 1082 |
| 1968 | 200 | 1062 |
| 1969 | 230 | 1099 |
| 1970 | 254 | 1176 |
| 1971 | 269 | 1205 |
| 1972 | 229 | 1142 |
| 1973 | 260 | 1143 |
| 1974 | 297 | 1189 |
| 1975 | 281 | 1016 |
| 1976 | 271 | 960 |
| 1977 | 307 | 963 |
| 1978 | 346 | 1026 |
| 1979 | 372 | 980 |
| 1980 | 402 | 962 |
| 1981 | 372 | 905 |
| 1982 | 346 | 818 |
| 1983 | 337 | 758 |
| 1984 | 356 | 799 |
| 1985 | 352 | 815 |
| 1986 | 435 | 832 |
| 1987 | 374 | 847 |
| 1988 | 373 | 869 |
| 1989 | 366 | 888 |
| 1990 | 399 | 891 |
| 1991 | 434 | 912 |
| 1992 | 410 | 920 |
| 1993 | 370 | 937 |
| 1994 | 329 | 942 |
| 1995 | 380 | 954 |
| 1996 | 397 | 973 |
| 1997 | 385 | 988 |
| 1998 | 408 | 1009 |
| 1999 | 410 | 1028 |
| 2000 | 258 | 1041 |
| 2001 | 269 | 1056 |
| 2002 | 305 | 1077 |
| 2003 | 368 | 1105 |
| 2004 | 418 | 1139 |
| 2005 | 493 | 1176 |
| 2006 | 913 | 1220 |
| 2007 | 1081 | 1240 |
| 2008 | 1217 | 1319 |
| 2009 | 1078 | 1348 |
| 2010 | 1299 | 1419 |
| 2011 | 1549 | 1580 |
| 2012 | 1588 | 1686 |
| 2013 | 2361 | 1768 |
| 2014 | 2012 | 1777 |
| 2015 | 1774 | 1774 |
| 2016 | 1972 | 1793 |
| 2017 | 2074 | 1896 |
| 2018 | 2261 | 1970 |
| 2019 | 2247 | 2054 |
| 2020 | 2254 | 2021 |
| 2021 | 2445 | 2085 |
2021年,加纳人均GDP为2445美元,比上年增长191美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年加纳人均GDP比2020年增长3.2%。