| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1980 | 711 | 2653 |
| 1981 | 642 | 2449 |
| 1982 | 620 | 2363 |
| 1983 | 623 | 2376 |
| 1984 | 638 | 2431 |
| 1985 | 758 | 2428 |
| 1986 | 685 | 2412 |
| 1987 | 756 | 2424 |
| 1988 | 792 | 2484 |
| 1989 | 891 | 2401 |
| 1990 | 948 | 2241 |
| 1991 | 866 | 2190 |
| 1992 | 656 | 1995 |
| 1993 | 441 | 1468 |
| 1994 | 329 | 1441 |
| 1995 | 397 | 1604 |
| 1996 | 523 | 1764 |
| 1997 | 514 | 1832 |
| 1998 | 424 | 1857 |
| 1999 | 388 | 1837 |
| 2000 | 557 | 1832 |
| 2001 | 527 | 1847 |
| 2002 | 872 | 2031 |
| 2003 | 983 | 2022 |
| 2004 | 1256 | 2168 |
| 2005 | 1902 | 2407 |
| 2006 | 2600 | 2589 |
| 2007 | 3122 | 2845 |
| 2008 | 4081 | 3048 |
| 2009 | 3123 | 2962 |
| 2010 | 3498 | 2994 |
| 2011 | 4518 | 2988 |
| 2012 | 4978 | 3128 |
| 2013 | 5128 | 3169 |
| 2014 | 5094 | 3207 |
| 2015 | 3128 | 3128 |
| 2016 | 1728 | 2946 |
| 2017 | 2313 | 2845 |
| 2018 | 2525 | 2717 |
| 2019 | 2178 | 2612 |
| 2020 | 1631 | 2390 |
| 2021 | 2138 | 2331 |
2021年,安哥拉人均GDP为2138美元,比上年增长506美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年安哥拉人均GDP比2020年下降2.5%。