国家或地区 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
美国 | 17970081 | 57607523 | 75577604 | 39637442 |
日本 | 20550277 | 16581426 | 37131702 | -3968851 |
韩国 | 21344326 | 14880548 | 36224874 | -6463778 |
中国香港 | 969823 | 35053641 | 36023464 | 34083817 |
中国台湾 | 24981428 | 7835915 | 32817343 | -17145513 |
德国 | 11991430 | 11517540 | 23508970 | -473890 |
越南 | 9231942 | 13789507 | 23021449 | 4557566 |
澳大利亚 | 16352908 | 6638009 | 22990917 | -9714899 |
马来西亚 | 9830508 | 7865488 | 17695996 | -1965020 |
巴西 | 11000670 | 5361123 | 16361793 | -5639547 |
俄罗斯 | 7960907 | 6755117 | 14716024 | -1205790 |
泰国 | 6183263 | 6935458 | 13118722 | 752195 |
印度 | 2814551 | 9750751 | 12565302 | 6936200 |
印度尼西亚 | 6392283 | 6064749 | 12457032 | -327534 |
荷兰 | 1400494 | 10243171 | 11643665 | 8842677 |
英国 | 2567686 | 8702212 | 11269898 | 6134526 |
新加坡 | 3881973 | 5510346 | 9392319 | 1628373 |
沙特阿拉伯 | 5696861 | 3032124 | 8728985 | -2664737 |
墨西哥 | 1913928 | 6743974 | 8657903 | 4830046 |
法国 | 3910500 | 4593066 | 8503565 | 682566 |
菲律宾 | 2476131 | 5728534 | 8204665 | 3252402 |
加拿大 | 3048978 | 5151026 | 8200004 | 2102049 |
意大利 | 3032373 | 4362921 | 7395294 | 1330548 |
阿联酋 | 2857327 | 4375166 | 7232493 | 1517838 |
智利 | 3957795 | 2629229 | 6587024 | -1328566 |
南非 | 3295561 | 2111525 | 5407086 | -1184036 |
西班牙 | 1228866 | 3612557 | 4841424 | 2383691 |
瑞士 | 3788005 | 623357 | 4411362 | -3164649 |
波兰 | 554183 | 3657787 | 4211970 | 3103604 |
比利时 | 857188 | 3038163 | 3895351 | 2180974 |
秘鲁 | 2423903 | 1330132 | 3754035 | -1093771 |
伊拉克 | 2665311 | 1068987 | 3734298 | -1596324 |
土耳其 | 504897 | 2915179 | 3420076 | 2410282 |
阿曼 | 2859170 | 356515 | 3215686 | -2502655 |
巴基斯坦 | 358448 | 2424040 | 2782488 | 2065592 |
尼日利亚 | 303163 | 2263626 | 2566788 | 1960463 |
哈萨克斯坦 | 1129056 | 1395926 | 2524982 | 266869 |
孟加拉国 | 104693 | 2409441 | 2514135 | 2304748 |
新西兰 | 1615598 | 856063 | 2471661 | -759536 |
安哥拉 | 2102743 | 249142 | 2351885 | -1853601 |
爱尔兰 | 1762666 | 532132 | 2294798 | -1230534 |
以色列 | 753454 | 1529400 | 2282855 | 775946 |
科威特 | 1775554 | 436847 | 2212401 | -1338707 |
捷克 | 605328 | 1510814 | 2116142 | 905486 |
瑞典 | 987409 | 1103495 | 2090903 | 116086 |
哥伦比亚 | 561778 | 1435442 | 1997219 | 873664 |
埃及 | 170358 | 1826461 | 1996819 | 1656103 |
乌克兰 | 977446 | 940443 | 1917889 | -37003 |
缅甸 | 812208 | 1052395 | 1864602 | 240187 |
丹麦 | 697291 | 1087242 | 1784533 | 389951 |
阿根廷 | 712432 | 1068798 | 1781230 | 356367 |
卡塔尔 | 1321100 | 396068 | 1717168 | -925032 |
匈牙利 | 557035 | 1014163 | 1571198 | 457128 |
挪威 | 1080132 | 440320 | 1520451 | -639812 |
伊朗 | 650253 | 827822 | 1478075 | 177570 |
刚果(金) | 1167891 | 275686 | 1443577 | -892205 |
奥地利 | 841886 | 534957 | 1376842 | -306929 |
柬埔寨 | 210043 | 1156509 | 1366552 | 946466 |
希腊 | 97322 | 1117965 | 1215287 | 1020643 |
斯洛伐克 | 754723 | 454531 | 1209254 | -300193 |
巴拿马 | 117915 | 1017947 | 1135862 | 900033 |
厄瓜多尔 | 545902 | 548344 | 1094246 | 2442 |
罗马尼亚 | 350746 | 670829 | 1021575 | 320083 |
加纳 | 146617 | 810394 | 957011 | 663777 |
芬兰 | 533183 | 380267 | 913450 | -152915 |
蒙古 | 689896 | 223306 | 913201 | -466590 |
葡萄牙 | 345356 | 535424 | 880780 | 190068 |
乌兹别克斯坦 | 215541 | 588165 | 803705 | 372624 |
吉尔吉斯斯坦 | 7974 | 747400 | 755374 | 739426 |
阿尔及利亚 | 108077 | 634955 | 743032 | 526878 |
土库曼斯坦 | 684446 | 51297 | 735743 | -633149 |
肯尼亚 | 22578 | 673209 | 695788 | 650631 |
坦桑尼亚 | 60378 | 613670 | 674048 | 553293 |
摩洛哥 | 82642 | 568974 | 651616 | 486332 |
乌拉圭 | 362447 | 285803 | 648250 | -76644 |
斯洛文尼亚 | 63207 | 536313 | 599521 | 473106 |
斯里兰卡 | 65045 | 525443 | 590488 | 460398 |
利比里亚 | 2377 | 568801 | 571178 | 566424 |
利比亚 | 327538 | 212903 | 540441 | -114635 |
刚果(布) | 471058 | 67914 | 538972 | -403144 |
赞比亚 | 439136 | 78085 | 517221 | -361051 |
几内亚 | 279387 | 215847 | 495235 | -63540 |
约旦 | 42471 | 399009 | 441480 | 356537 |
危地马拉 | 45027 | 390445 | 435472 | 345419 |
喀麦隆 | 163669 | 271399 | 435068 | 107730 |
多米尼加 | 34813 | 400242 | 435055 | 365429 |
老挝 | 267570 | 166677 | 434247 | -100893 |
保加利亚 | 179855 | 231221 | 411076 | 51365 |
巴布亚新几内亚 | 300045 | 105016 | 405061 | -195029 |
莫桑比克 | 114457 | 289561 | 404018 | 175103 |
白俄罗斯 | 109069 | 272941 | 382011 | 163872 |
塞内加尔 | 43951 | 335306 | 379257 | 291355 |
科特迪瓦 | 64158 | 312094 | 376253 | 247936 |
多哥 | 53288 | 295272 | 348560 | 241985 |
中国澳门 | 8162 | 321068 | 329231 | 312906 |
塞尔维亚 | 98353 | 224216 | 322569 | 125863 |
马绍尔群岛 | 275 | 318785 | 319060 | 318511 |
委内瑞拉 | 99409 | 218588 | 317997 | 119180 |
哥斯达黎加 | 81547 | 225492 | 307039 | 143946 |
也门 | 48617 | 257011 | 305629 | 208394 |
加蓬 | 258479 | 43616 | 302094 | -214863 |
文莱 | 222548 | 63906 | 286454 | -158643 |
马耳他 | 55350 | 220230 | 275580 | 164879 |
毛里塔尼亚 | 178919 | 90979 | 269899 | -87940 |
埃塞俄比亚 | 36599 | 229079 | 265678 | 192479 |
立陶宛 | 43349 | 219579 | 262929 | 176230 |
吉布提 | 5581 | 257181 | 262762 | 251601 |
苏丹 | 77980 | 181639 | 259619 | 103659 |
波多黎各 | 137315 | 103179 | 240494 | -34136 |
克罗地亚 | 33990 | 197692 | 231682 | 163702 |
突尼斯 | 28272 | 186563 | 214835 | 158292 |
尼泊尔 | 2651 | 194992 | 197643 | 192342 |
津巴布韦 | 95854 | 91946 | 187800 | -3907 |
塔吉克斯坦 | 17547 | 168315 | 185862 | 150768 |
巴拉圭 | 5429 | 178072 | 183502 | 172643 |
巴林 | 39969 | 138083 | 178052 | 98113 |
卢森堡 | 33238 | 144190 | 177428 | 110952 |
萨尔瓦多 | 21885 | 151117 | 173002 | 129232 |
玻利维亚 | 64609 | 99243 | 163851 | 34634 |
洪都拉斯 | 3413 | 158471 | 161884 | 155058 |
马达加斯加 | 33274 | 128318 | 161592 | 95044 |
黎巴嫩 | 4793 | 150869 | 155662 | 146075 |
贝宁 | 23157 | 122752 | 145909 | 99595 |
亚美尼亚 | 108762 | 33098 | 141860 | -75664 |
拉脱维亚 | 23910 | 114636 | 138545 | 90726 |
赤道几内亚 | 121519 | 12398 | 133918 | -109121 |
爱沙尼亚 | 28146 | 100991 | 129137 | 72845 |
新喀里多尼亚 | 112023 | 15179 | 127203 | -96844 |
格鲁吉亚 | 17977 | 102887 | 120864 | 84911 |
阿塞拜疆 | 20503 | 99488 | 119991 | 78985 |
纳米比亚 | 73460 | 40157 | 113617 | -33303 |
乌干达 | 4390 | 102295 | 106685 | 97905 |
特立尼达和多巴哥 | 63437 | 42462 | 105899 | -20975 |
古巴 | 44557 | 57587 | 102145 | 13030 |
索马里 | 1078 | 99971 | 101049 | 98892 |
毛里求斯 | 3574 | 87782 | 91356 | 84209 |
塞浦路斯 | 2887 | 86638 | 89524 | 83751 |
塞拉利昂 | 38924 | 48920 | 87844 | 9995 |
尼加拉瓜 | 2506 | 79419 | 81925 | 76912 |
牙买加 | 613 | 80986 | 81599 | 80373 |
海地 | 446 | 79542 | 79988 | 79096 |
尼日尔 | 36938 | 39159 | 76097 | 2221 |
阿尔巴尼亚 | 16445 | 59166 | 75610 | 42721 |
马里 | 12755 | 59489 | 72244 | 46733 |
圭亚那 | 31991 | 39025 | 71016 | 7035 |
布基纳法索 | 19211 | 44254 | 63465 | 25043 |
北马其顿 | 36594 | 22428 | 59022 | -14167 |
冈比亚 | 4460 | 54395 | 58855 | 49935 |
乍得 | 19680 | 36527 | 56207 | 16847 |
阿富汗 | 4953 | 47445 | 52398 | 42492 |
巴哈马 | 1725 | 47356 | 49081 | 45631 |
所罗门群岛 | 32064 | 16711 | 48775 | -15354 |
叙利亚 | 128 | 48235 | 48364 | 48107 |
厄立特里亚 | 39138 | 6996 | 46133 | -32142 |
斐济 | 5554 | 39740 | 45294 | 34185 |
南苏丹 | 29941 | 13982 | 43923 | -15960 |
博茨瓦纳 | 17271 | 25550 | 42821 | 8280 |
马尔代夫 | 436 | 40689 | 41124 | 40253 |
东帝汶 | 11315 | 26043 | 37358 | 14728 |
卢旺达 | 2872 | 33514 | 36386 | 30641 |
冰岛 | 15182 | 20705 | 35887 | 5524 |
苏里南 | 4186 | 27674 | 31860 | 23488 |
朝鲜 | 5807 | 25805 | 31612 | 19998 |
马拉维 | 981 | 28053 | 29034 | 27071 |
摩尔多瓦 | 10469 | 17881 | 28350 | 7412 |
波黑 | 13764 | 13695 | 27459 | -69 |
列支敦士登 | 19056 | 7070 | 26126 | -11986 |
巴巴多斯 | 1525 | 23874 | 25399 | 22349 |
留尼汪 | 2 | 25177 | 25178 | 25175 |
格陵兰 | 23824 | 54 | 23877 | -23770 |
伯利兹 | 5 | 17569 | 17574 | 17564 |
法属波利尼西亚 | 432 | 13177 | 13609 | 12746 |
布隆迪 | 861 | 12690 | 13551 | 11830 |
巴勒斯坦 | 34 | 12801 | 12834 | 12767 |
安提瓜和巴布达 | 269 | 11026 | 11294 | 10757 |
不丹 | 1 | 10876 | 10877 | 10875 |
莱索托 | 2366 | 8444 | 10811 | 6078 |
黑山 | 1133 | 9613 | 10746 | 8479 |
萨摩亚 | 64 | 10229 | 10293 | 10164 |
瓦努阿图 | 1183 | 8764 | 9947 | 7581 |
法罗群岛 | 9149 | 166 | 9315 | -8983 |
几内亚比绍 | 0 | 8888 | 8888 | 8888 |
佛得角 | 115 | 8454 | 8568 | 8339 |
中非 | 3607 | 4553 | 8160 | 946 |
百慕大 | 2 | 7912 | 7914 | 7910 |
阿鲁巴 | 1 | 7036 | 7037 | 7036 |
塞舌尔 | 1 | 6865 | 6867 | 6864 |
科摩罗 | 11 | 5695 | 5706 | 5684 |
马约特 | 0 | 5671 | 5672 | 5671 |
瓜德罗普 | 1 | 5548 | 5549 | 5547 |
汤加 | 4 | 5365 | 5369 | 5361 |
斯威士兰 | 129 | 5149 | 5278 | 5020 |
图瓦卢 | 4 | 4643 | 4646 | 4639 |
库拉索 | 0 | 4001 | 4002 | 4001 |
马提尼克 | 11 | 3958 | 3969 | 3947 |
基里巴斯 | 0 | 3905 | 3905 | 3904 |
法属圭亚那 | 2 | 3899 | 3901 | 3897 |
开曼群岛 | 11 | 3750 | 3760 | 3739 |
密克罗尼西亚联邦 | 1743 | 2012 | 3756 | 269 |
帕劳 | 9 | 3657 | 3666 | 3648 |
多米尼克 | 143 | 3459 | 3602 | 3316 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0 | 3289 | 3289 | 3288 |
圣卢西亚 | 13 | 2551 | 2564 | 2538 |
摩纳哥 | 1828 | 569 | 2397 | -1259 |
格林纳达 | 2 | 2045 | 2047 | 2042 |
英属维尔京群岛 | 13 | 1978 | 1991 | 1966 |
荷属安地列斯 | 1 | 1516 | 1517 | 1515 |
圣多美和普林西比 | 13 | 1494 | 1508 | 1481 |
圣马力诺 | 546 | 864 | 1410 | 318 |
圣基茨和尼维斯 | 67 | 1324 | 1391 | 1257 |
瑙鲁 | 11 | 1128 | 1138 | 1117 |
库克群岛 | 205 | 401 | 607 | 196 |
直布罗陀 | 1 | 603 | 604 | 602 |
圣马丁岛 | 0 | 562 | 562 | 562 |
安道尔 | 71 | 433 | 504 | 362 |
特克斯和凯科斯群岛 | 2 | 497 | 500 | 495 |
瓦利斯和富图纳 | 1 | 243 | 244 | 241 |
梵蒂冈 | 0 | 184 | 184 | 184 |
西撒哈拉 | 0 | 110 | 110 | 110 |
诺福克岛 | 0 | 96 | 96 | 96 |
蒙特塞拉特 | 2 | 21 | 23 | 20 |
圣皮埃尔和密克隆 | 0 | 10 | 10 | 10 |
美国是中国最大的贸易伙伴,2021年,中国同美国进出口总额为7557.76亿美元,同比增长28.8%;其次是日本、韩国以及香港和台湾地区。
中国在欧洲最大的贸易伙伴是德国,其次是俄罗斯。
美国是中国最大的商品出口国,2021年,中国向美国出口商品总额为5760.75亿美元,同比增长27.5%。
2021年,中国大陆从台湾地区进口商品总额为2498.14亿美元,在所有贸易伙伴中排名第一,排名第二、三位的是韩国和日本。
中国最大的贸易顺差国是美国,2021年中国对美国的贸易顺差为3963.74美元,同比增长25.2%;最大的贸易逆差地区是中国台湾,2021年对台湾地区的贸易逆差为1714.55亿美元,高于排名第二、三位的澳大利亚及韩国的总和。