国家或地区 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
美国 | 13525065 | 45172903 | 58697967 | 31647838 |
日本 | 17466136 | 14261864 | 31728000 | -3204272 |
韩国 | 17310391 | 11247683 | 28558074 | -6062708 |
中国香港 | 698278 | 27257541 | 27955819 | 26559263 |
中国台湾 | 20049793 | 6011743 | 26061536 | -14038050 |
越南 | 7847443 | 11381566 | 19229008 | 3534123 |
德国 | 10511067 | 8680817 | 19191884 | -1830250 |
澳大利亚 | 11769378 | 5346848 | 17116226 | -6422530 |
马来西亚 | 7517442 | 5630131 | 13147574 | -1887311 |
巴西 | 8551722 | 3495378 | 12047100 | -5056344 |
俄罗斯 | 5768468 | 5050447 | 10818915 | -718021 |
泰国 | 4813974 | 5051424 | 9865398 | 237450 |
英国 | 1987216 | 7256176 | 9243392 | 5268960 |
荷兰 | 1278932 | 7900633 | 9179565 | 6621701 |
新加坡 | 3161807 | 5762612 | 8924419 | 2600805 |
印度 | 2097731 | 6671971 | 8769702 | 4574240 |
印度尼西亚 | 3748185 | 4098123 | 7846308 | 349938 |
沙特阿拉伯 | 3906986 | 2809529 | 6716515 | -1097457 |
法国 | 2969529 | 3695592 | 6665121 | 726063 |
加拿大 | 2206337 | 4209457 | 6415793 | 2003120 |
菲律宾 | 1933547 | 4188171 | 6121718 | 2254624 |
墨西哥 | 1621758 | 4482790 | 6104548 | 2861032 |
意大利 | 2224955 | 3291471 | 5516426 | 1066516 |
阿联酋 | 1705482 | 3231035 | 4936517 | 1525553 |
智利 | 2993201 | 1533653 | 4526854 | -1459548 |
西班牙 | 1038792 | 2751653 | 3790445 | 1712861 |
南非 | 2082480 | 1523887 | 3606367 | -558593 |
波兰 | 432043 | 2673075 | 3105118 | 2241032 |
伊拉克 | 1930376 | 1092298 | 3022675 | -838078 |
比利时 | 782811 | 2075208 | 2858020 | 1292397 |
土耳其 | 373141 | 2034648 | 2407789 | 1661507 |
秘鲁 | 1473547 | 886574 | 2360122 | -586973 |
瑞士 | 1738025 | 504245 | 2242270 | -1233780 |
哈萨克斯坦 | 980510 | 1170313 | 2150823 | 189803 |
尼日利亚 | 248536 | 1678751 | 1927287 | 1430215 |
缅甸 | 634680 | 1254752 | 1889432 | 620072 |
捷克 | 513354 | 1373769 | 1887123 | 860415 |
阿曼 | 1565946 | 307647 | 1873593 | -1258299 |
新西兰 | 1207612 | 605303 | 1812915 | -602309 |
爱尔兰 | 1404521 | 399590 | 1804111 | -1004931 |
瑞典 | 951827 | 836817 | 1788644 | -115010 |
以色列 | 628560 | 1125361 | 1753921 | 496801 |
巴基斯坦 | 212487 | 1535767 | 1748254 | 1323280 |
安哥拉 | 1475773 | 174815 | 1650588 | -1300958 |
孟加拉国 | 79975 | 1507570 | 1587545 | 1427595 |
伊朗 | 644156 | 849184 | 1493339 | 205028 |
乌克兰 | 800175 | 687801 | 1487976 | -112374 |
埃及 | 92348 | 1362784 | 1455133 | 1270436 |
科威特 | 1073510 | 354783 | 1428293 | -718727 |
阿根廷 | 681446 | 708381 | 1389827 | 26935 |
哥伦比亚 | 433602 | 932052 | 1365654 | 498450 |
丹麦 | 601130 | 746427 | 1347557 | 145297 |
匈牙利 | 428290 | 740372 | 1168662 | 312082 |
卡塔尔 | 830510 | 263117 | 1093626 | -567393 |
挪威 | 736784 | 353399 | 1090183 | -383385 |
奥地利 | 663981 | 340637 | 1004617 | -323344 |
柬埔寨 | 149749 | 805449 | 955198 | 655700 |
斯洛伐克 | 643108 | 303155 | 946263 | -339953 |
巴拿马 | 46942 | 879365 | 926307 | 832423 |
刚果(金) | 708373 | 201343 | 909716 | -507030 |
加纳 | 177450 | 675628 | 853078 | 498178 |
希腊 | 77389 | 703659 | 781048 | 626270 |
罗马尼亚 | 263840 | 512640 | 776481 | 248800 |
厄瓜多尔 | 432076 | 325233 | 757308 | -106843 |
芬兰 | 419632 | 294977 | 714608 | -124655 |
葡萄牙 | 277249 | 418059 | 695308 | 140810 |
蒙古 | 512456 | 161807 | 674264 | -350649 |
乌兹别克斯坦 | 148331 | 513872 | 662202 | 365541 |
阿尔及利亚 | 99706 | 559637 | 659343 | 459931 |
土库曼斯坦 | 607188 | 44349 | 651537 | -562839 |
肯尼亚 | 15059 | 540967 | 556026 | 525908 |
摩洛哥 | 59561 | 417358 | 476919 | 357797 |
坦桑尼亚 | 41112 | 417437 | 458549 | 376325 |
几内亚 | 243885 | 191170 | 435056 | -52715 |
赞比亚 | 350604 | 68135 | 418739 | -282469 |
斯里兰卡 | 31776 | 384273 | 416049 | 352497 |
乌拉圭 | 236732 | 170305 | 407037 | -66427 |
刚果(布) | 337185 | 59631 | 396816 | -277554 |
斯洛文尼亚 | 50868 | 345219 | 396088 | 294351 |
加蓬 | 324407 | 41545 | 365952 | -282862 |
约旦 | 42573 | 318151 | 360724 | 275578 |
老挝 | 208829 | 149128 | 357957 | -59701 |
也门 | 67402 | 288134 | 355536 | 220732 |
利比里亚 | 9734 | 340141 | 349875 | 330407 |
马绍尔群岛 | 768 | 328462 | 329229 | 327694 |
苏丹 | 76630 | 251145 | 327775 | 174515 |
巴布亚新几内亚 | 227090 | 92282 | 319372 | -134808 |
白俄罗斯 | 88869 | 211323 | 300192 | 122454 |
保加利亚 | 137098 | 154709 | 291807 | 17611 |
科特迪瓦 | 58047 | 233357 | 291404 | 175310 |
吉尔吉斯斯坦 | 3480 | 286537 | 290017 | 283057 |
塞内加尔 | 31509 | 256401 | 287910 | 224892 |
多米尼加 | 29930 | 249396 | 279326 | 219466 |
喀麦隆 | 76133 | 202247 | 278380 | 126114 |
危地马拉 | 26710 | 247251 | 273961 | 220541 |
利比亚 | 82707 | 188045 | 270752 | 105338 |
多哥 | 16420 | 245918 | 262338 | 229498 |
莫桑比克 | 57950 | 200009 | 257959 | 142059 |
埃塞俄比亚 | 33877 | 223332 | 257209 | 189455 |
吉布提 | 4625 | 231013 | 235638 | 226388 |
立陶宛 | 48761 | 180761 | 229522 | 132000 |
中国澳门 | 6314 | 222853 | 229166 | 216539 |
哥斯达黎加 | 66861 | 153568 | 220429 | 86707 |
塞尔维亚 | 49818 | 162434 | 212252 | 112616 |
委内瑞拉 | 53424 | 151884 | 205308 | 98460 |
毛里塔尼亚 | 127705 | 74009 | 201714 | -53696 |
文莱 | 147599 | 46622 | 194222 | -100977 |
波多黎各 | 108993 | 76687 | 185680 | -32306 |
马耳他 | 38761 | 136780 | 175542 | 98019 |
克罗地亚 | 13759 | 156674 | 170433 | 142915 |
突尼斯 | 22272 | 142769 | 165040 | 120497 |
津巴布韦 | 87272 | 52471 | 139743 | -34801 |
格鲁吉亚 | 10087 | 127569 | 137656 | 117482 |
阿塞拜疆 | 69878 | 61787 | 131665 | -8091 |
赤道几内亚 | 118255 | 12212 | 130467 | -106043 |
新喀里多尼亚 | 116931 | 12194 | 129124 | -104737 |
巴林 | 14631 | 112026 | 126657 | 97395 |
拉脱维亚 | 20039 | 105234 | 125273 | 85195 |
巴拉圭 | 1391 | 121693 | 123084 | 120302 |
卢森堡 | 27593 | 94947 | 122541 | 67354 |
尼泊尔 | 1626 | 116748 | 118374 | 115122 |
爱沙尼亚 | 28140 | 86388 | 114528 | 58248 |
马达加斯加 | 13865 | 99765 | 113631 | 85900 |
萨尔瓦多 | 17178 | 93825 | 111003 | 76647 |
塔吉克斯坦 | 4529 | 101684 | 106214 | 97155 |
贝宁 | 5825 | 98839 | 104664 | 93014 |
亚美尼亚 | 79449 | 22279 | 101728 | -57170 |
玻利维亚 | 29121 | 68778 | 97899 | 39657 |
黎巴嫩 | 3180 | 94562 | 97742 | 91382 |
洪都拉斯 | 4595 | 92287 | 96883 | 87692 |
古巴 | 47001 | 48329 | 95330 | 1328 |
塞浦路斯 | 2517 | 89311 | 91828 | 86794 |
索马里 | 787 | 89258 | 90046 | 88471 |
南苏丹 | 68324 | 15608 | 83932 | -52716 |
叙利亚 | 133 | 83352 | 83485 | 83219 |
乌干达 | 3969 | 79029 | 82998 | 75060 |
纳米比亚 | 56289 | 22311 | 78600 | -33978 |
毛里求斯 | 2649 | 69996 | 72645 | 67347 |
乍得 | 42147 | 29832 | 71979 | -12315 |
海地 | 303 | 70927 | 71230 | 70624 |
特立尼达和多巴哥 | 33483 | 34120 | 67603 | 637 |
牙买加 | 3193 | 63046 | 66239 | 59853 |
阿尔巴尼亚 | 8112 | 57123 | 65235 | 49011 |
马里 | 16865 | 46844 | 63709 | 29979 |
圭亚那 | 30886 | 26547 | 57433 | -4339 |
冈比亚 | 2990 | 53567 | 56557 | 50577 |
阿富汗 | 5451 | 50068 | 55519 | 44617 |
朝鲜 | 4795 | 49097 | 53892 | 44302 |
塞拉利昂 | 15849 | 37137 | 52986 | 21288 |
尼日尔 | 22470 | 30313 | 52783 | 7843 |
尼加拉瓜 | 1896 | 48644 | 50540 | 46748 |
所罗门群岛 | 35524 | 11660 | 47184 | -23864 |
布基纳法索 | 7996 | 32252 | 40248 | 24256 |
马其顿 | 22713 | 15679 | 38393 | -7034 |
厄立特里亚 | 30863 | 7049 | 37912 | -23814 |
巴哈马 | 7293 | 27783 | 35076 | 20490 |
斐济 | 2354 | 32218 | 34572 | 29864 |
博茨瓦纳 | 8749 | 23544 | 32293 | 14795 |
卢旺达 | 3821 | 28252 | 32073 | 24431 |
苏里南 | 6110 | 22133 | 28243 | 16023 |
马尔代夫 | 577 | 27570 | 28147 | 26993 |
格陵兰 | 25999 | 160 | 26159 | -25839 |
马拉维 | 1233 | 21849 | 23082 | 20616 |
摩尔多瓦 | 6047 | 14580 | 20627 | 8533 |
冰岛 | 10465 | 10088 | 20552 | -377 |
波黑 | 7268 | 12010 | 19279 | 4742 |
东帝汶 | 121 | 19128 | 19249 | 19007 |
留尼汪 | 2 | 18623 | 18625 | 18621 |
黑山 | 5738 | 11316 | 17055 | 5578 |
列支敦士登 | 11445 | 4931 | 16376 | -6514 |
伯利兹 | 44 | 10386 | 10430 | 10342 |
法属波利尼西亚 | 415 | 9967 | 10382 | 9552 |
巴勒斯坦 | 1 | 10046 | 10046 | 10045 |
巴巴多斯 | 1516 | 7910 | 9426 | 6394 |
安提瓜和巴布达 | 3 | 9132 | 9135 | 9129 |
萨摩亚 | 58 | 8731 | 8788 | 8673 |
中非 | 5708 | 2796 | 8504 | -2912 |
布隆迪 | 764 | 7397 | 8160 | 6633 |
瓦努阿图 | 794 | 7241 | 8035 | 6447 |
佛得角 | 121 | 7784 | 7905 | 7663 |
莱索托 | 1226 | 5938 | 7164 | 4712 |
法罗群岛 | 6611 | 135 | 6746 | -6476 |
塞舌尔 | 4 | 5767 | 5771 | 5763 |
摩纳哥 | 1702 | 3999 | 5702 | 2297 |
马约特 | 2 | 5310 | 5312 | 5308 |
几内亚比绍 | 1 | 5143 | 5144 | 5142 |
科摩罗 | 12 | 5054 | 5065 | 5042 |
瓜德罗普 | 1 | 4397 | 4398 | 4396 |
斯威士兰 | 48 | 3989 | 4038 | 3941 |
开曼群岛 | 1 | 3658 | 3659 | 3657 |
阿鲁巴 | 9 | 3578 | 3587 | 3569 |
百慕大 | 0 | 3559 | 3559 | 3559 |
库拉索 | 2 | 3530 | 3532 | 3528 |
汤加 | 24 | 3372 | 3396 | 3348 |
密克罗尼西亚联邦 | 726 | 2087 | 2813 | 1361 |
马提尼克 | 12 | 2726 | 2738 | 2714 |
基里巴斯 | 22 | 2441 | 2463 | 2419 |
帕劳 | 1 | 2408 | 2409 | 2407 |
法属圭亚那 | 1 | 2384 | 2385 | 2383 |
圣卢西亚 | 6 | 2335 | 2341 | 2329 |
多米尼克 | 60 | 2106 | 2166 | 2046 |
圣多美和普林西比 | 5 | 2031 | 2036 | 2026 |
图瓦卢 | 1 | 1614 | 1615 | 1613 |
格林纳达 | 4.4 | 1541 | 1545 | 1536.6 |
荷属安地列斯 | 0 | 1497 | 1497 | 1497 |
圣基茨和尼维斯 | 42 | 1348 | 1391 | 1306 |
不丹 | 3 | 1356 | 1359 | 1353 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 1 | 1019 | 1020 | 1018 |
圣马力诺 | 286 | 665 | 951 | 379 |
英属维尔京群岛 | 27 | 891 | 917 | 864 |
库克群岛 | 264 | 549 | 813 | 285 |
圣马丁岛 | 8.1 | 533 | 541 | 524.9 |
安道尔 | 43 | 340 | 383 | 297 |
特克斯和凯科斯群岛 | 6 | 331 | 337 | 325 |
直布罗陀 | 0.1 | 298 | 299 | 297.9 |
瑙鲁 | 8 | 194 | 202 | 186 |
诺福克岛 | 1 | 197 | 197 | 196 |
加那利群岛 | 6 | 161 | 167 | 155 |
西撒哈拉 | 0 | 146 | 146 | 146 |
瓦利斯和富图纳 | 0.1 | 88 | 88 | 87.9 |
梵蒂冈 | 9.8 | 73 | 82 | 63.2 |
美国是中国最大的贸易伙伴,2020年,中国同美国进出口总额为5869.8亿美元,同比增长8.4%;其次是日本、韩国以及香港和台湾地区。
中国在欧洲最大的贸易伙伴是德国,其次是俄罗斯。
2020年,中国大陆从台湾地区进口商品总额为2498.14亿美元,在所有贸易伙伴中排名第一,排名第二、三位的是韩国和日本。
中国最大的贸易顺差国是美国,2020年中国对美国的贸易顺差为3164.78美元,同比增长7%;最大的贸易逆差地区是中国台湾,2020年对台湾地区的贸易逆差为1403.8亿美元,高于排名第二、三位的澳大利亚及韩国的总和。