年份 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1992 | 128.23 | 61.42 | 66.81 | 5.39 |
1993 | 126.12 | 65.29 | 60.83 | -4.46 |
1994 | 141.32 | 73.04 | 68.28 | -4.76 |
1995 | 178.08 | 94.92 | 83.16 | -11.76 |
1996 | 177.35 | 94.23 | 83.12 | -11.11 |
1997 | 177.29 | 93.57 | 83.72 | -9.85 |
1998 | 191.58 | 101.10 | 90.48 | -10.62 |
1999 | 186.62 | 101.02 | 85.60 | -15.42 |
2000 | 189.17 | 101.47 | 87.70 | -13.77 |
2001 | 194.27 | 101.60 | 92.67 | -8.93 |
2002 | 213.10 | 109.44 | 103.66 | -5.78 |
2003 | 266.11 | 138.45 | 127.66 | -10.79 |
2004 | 341.20 | 177.59 | 163.61 | -13.98 |
2005 | 395.85 | 203.37 | 192.48 | -10.89 |
2006 | 473.71 | 241.41 | 232.30 | -9.11 |
2007 | 616.61 | 315.59 | 301.02 | -14.57 |
2008 | 711.62 | 370.34 | 341.28 | -29.06 |
2009 | 526.84 | 265.07 | 261.77 | -3.30 |
2010 | 592.94 | 300.94 | 292.00 | -8.94 |
2011 | 702.13 | 355.31 | 346.82 | -8.49 |
2012 | 641.98 | 320.35 | 321.63 | 1.28 |
2013 | 673.92 | 333.73 | 340.19 | 6.46 |
2014 | 698.90 | 339.34 | 359.56 | 20.22 |
2015 | 617.44 | 298.15 | 319.29 | 21.14 |
2016 | 634.54 | 305.37 | 329.17 | 23.80 |
2017 | 745.21 | 360.78 | 384.43 | 23.65 |
2018 | 864.67 | 422.67 | 442.00 | 19.33 |
2019 | 889.50 | 440.07 | 449.43 | 9.36 |
2020 | 870.57 | 422.25 | 448.32 | 26.07 |
2021 | 1144.60 | 575.10 | 569.50 | -5.60 |
2021年,斯洛文尼亚货物进出口总额为1144.6亿美元,比上年增长274亿美元。
2021年,斯洛文尼亚货物进口总额为575.1亿美元,出口总额为569.5亿美元,贸易逆差为5.6亿美元。