年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1962 | 3.8 |
1963 | 2.5 |
1964 | 3.9 |
1965 | 2.5 |
1966 | 5.0 |
1967 | 6.4 |
1968 | 5.8 |
1969 | 7.7 |
1970 | 3.8 |
1971 | 1.3 |
1972 | -0.4 |
1973 | 7.1 |
1974 | 3.8 |
1975 | 6.1 |
1976 | 3.3 |
1977 | 5.1 |
1978 | 5.7 |
1979 | 6.4 |
1980 | 5.8 |
1981 | 5.7 |
1982 | 4.1 |
1983 | 4.8 |
1984 | 5.1 |
1985 | 5.0 |
1986 | 4.4 |
1987 | 1.7 |
1988 | 2.5 |
1989 | 2.3 |
1990 | 6.4 |
1991 | 4.6 |
1992 | 4.4 |
1993 | 6.9 |
1994 | 5.6 |
1995 | 5.5 |
1996 | 3.8 |
1997 | 6.4 |
1998 | 4.7 |
1999 | 4.3 |
2000 | 6.0 |
2001 | -1.5 |
2002 | 4.0 |
2003 | 5.9 |
2004 | 5.4 |
2005 | 6.2 |
2006 | 7.7 |
2007 | 6.8 |
2008 | 6.0 |
2009 | 3.5 |
2010 | 8.0 |
2011 | 8.4 |
2012 | 9.1 |
2013 | 3.4 |
2014 | 5.0 |
2015 | 5.0 |
2016 | 4.5 |
2017 | 3.6 |
2018 | 3.3 |
2019 | 2.3 |
2020 | -3.6 |
2021 | 3.7 |
2021年,斯里兰卡GDP增长率为3.7%。
2020年,斯里兰卡GDP下降了3.6%,是2002年以来首次出现负增长,也是1962年以来的最大降幅。