年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1981 | 4.9 |
1982 | 2.3 |
1983 | 3.4 |
1984 | 3.4 |
1985 | 2.7 |
1986 | 4.2 |
1987 | 6.1 |
1988 | 10.9 |
1989 | -3.3 |
1990 | -9.1 |
1991 | -8.4 |
1992 | -7.3 |
1993 | -1.5 |
1994 | 1.8 |
1995 | 2.9 |
1996 | 5.2 |
1997 | -14.1 |
1998 | 3.8 |
1999 | -8.4 |
2000 | 4.6 |
2001 | 3.8 |
2002 | 5.9 |
2003 | 5.2 |
2004 | 6.5 |
2005 | 7.1 |
2006 | 6.8 |
2007 | 6.6 |
2008 | 6.1 |
2009 | -3.3 |
2010 | 1.5 |
2011 | 2.1 |
2012 | 0.8 |
2013 | -0.6 |
2014 | 1.0 |
2015 | 3.4 |
2016 | 3.0 |
2017 | 2.8 |
2018 | 2.7 |
2019 | 4.0 |
2020 | -4.4 |
2021 | 4.2 |
2021年,保加利亚GDP增长率为4.2%。
2020年,保加利亚GDP下降了4.4%;从1989年东欧剧变开始,保加利亚经济陷入衰退,连续几年GDP出现大幅下降。