年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1961 | 9.9 |
1962 | 1.2 |
1963 | 14.5 |
1964 | 17.6 |
1965 | -3.1 |
1966 | 11.6 |
1967 | 4.6 |
1968 | 12.5 |
1969 | 9.5 |
1970 | 10.4 |
1971 | 9.5 |
1972 | 4.2 |
1973 | 5.9 |
1974 | 4.3 |
1975 | 8.3 |
1976 | 12.9 |
1977 | 7.3 |
1978 | 10.9 |
1979 | 2.4 |
1980 | -11.0 |
1981 | 3.5 |
1982 | 0.2 |
1983 | -3.9 |
1984 | -2.7 |
1985 | 4.5 |
1986 | 3.3 |
1987 | -0.3 |
1988 | 1.1 |
1989 | 2.9 |
1990 | -1.1 |
1991 | 0.0 |
1992 | -0.2 |
1993 | -0.2 |
1994 | 0.8 |
1995 | 7.1 |
1996 | 7.7 |
1997 | 9.6 |
1998 | 4.3 |
1999 | 1.2 |
2000 | -0.3 |
2001 | -2.2 |
2002 | -2.7 |
2003 | -4.7 |
2004 | 3.2 |
2005 | 1.0 |
2006 | 2.8 |
2007 | 1.1 |
2008 | 4.8 |
2009 | 3.6 |
2010 | 6.8 |
2011 | -5.4 |
2012 | 7.6 |
2013 | 10.8 |
2014 | 9.4 |
2015 | 7.2 |
2016 | 7.2 |
2017 | 7.4 |
2018 | 6.9 |
2019 | 6.2 |
2020 | 2.0 |
2021 | 7.0 |
2021年,科特迪瓦GDP增长率为7%。
2011年,科特迪瓦陷入内战,GDP下降了5.4%。