年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1998 | 66.58 | 387.42 | 454.00 | 320.84 |
1999 | 68.92 | 368.63 | 437.55 | 299.71 |
2000 | 94.29 | 445.18 | 539.47 | 350.89 |
2001 | 94.23 | 465.47 | 559.70 | 371.24 |
2002 | 107.26 | 584.63 | 691.89 | 477.37 |
2003 | 111.19 | 762.74 | 873.93 | 651.56 |
2004 | 117.97 | 1008.69 | 1126.65 | 890.72 |
2005 | 122.25 | 1244.73 | 1366.98 | 1122.48 |
2006 | 107.80 | 1553.09 | 1660.89 | 1445.29 |
2007 | 128.04 | 1844.36 | 1972.40 | 1716.32 |
2008 | 129.16 | 1907.29 | 2036.45 | 1778.13 |
2009 | 87.03 | 1662.29 | 1749.31 | 1575.26 |
2010 | 122.60 | 2183.02 | 2305.62 | 2060.42 |
2011 | 154.92 | 2679.83 | 2834.76 | 2524.91 |
2012 | 178.80 | 3234.31 | 3413.11 | 3055.50 |
2013 | 162.07 | 3844.95 | 4007.01 | 3682.88 |
2014 | 126.21 | 3630.77 | 3756.99 | 3504.56 |
2015 | 127.46 | 3304.63 | 3432.09 | 3177.17 |
2016 | 167.01 | 2872.53 | 3039.54 | 2705.52 |
2017 | 73.17 | 2792.11 | 2865.29 | 2718.94 |
2018 | 85.02 | 3020.22 | 3105.24 | 2935.19 |
2019 | 90.67 | 2791.52 | 2882.20 | 2700.85 |
2020 | 69.83 | 2725.75 | 2795.58 | 2655.93 |
2021 | 96.98 | 3505.36 | 3602.35 | 3408.38 |
香港特区是内地最大的贸易伙伴之一,2021年内地对香港商品进出口总额为3602.35亿美元,同比增长28.9%,占2021年我国商品进出口总额的6%。
2021年,我国内地向香港出口商品3505.36亿美元,同比增长28.6%,占我国商品出口总额的13%;从香港进口商品96.98亿美元,同比增长38.9%,占我国商品进口总额的0.3%。
2021年,我国内地对香港的贸易顺差为3408.38亿美元,同比增长28.3%。