年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1998 | 26.83 | 23.65 | 50.47 | -3.18 |
1999 | 36.07 | 27.04 | 63.12 | -9.03 |
2000 | 50.24 | 34.29 | 84.53 | -15.95 |
2001 | 54.26 | 35.70 | 89.97 | -18.56 |
2002 | 58.51 | 45.85 | 104.36 | -12.66 |
2003 | 73.00 | 62.64 | 135.64 | -10.36 |
2004 | 115.52 | 88.38 | 203.91 | -27.14 |
2005 | 161.94 | 110.62 | 272.55 | -51.32 |
2006 | 193.23 | 136.25 | 329.48 | -56.98 |
2007 | 258.40 | 179.90 | 438.30 | -78.51 |
2008 | 374.35 | 222.47 | 596.82 | -151.88 |
2009 | 394.88 | 206.42 | 601.30 | -188.46 |
2010 | 611.22 | 272.20 | 883.42 | -339.02 |
2011 | 826.73 | 339.10 | 1165.83 | -487.63 |
2012 | 846.18 | 377.28 | 1223.46 | -468.90 |
2013 | 989.54 | 375.54 | 1365.08 | -614.00 |
2014 | 976.31 | 391.46 | 1367.77 | -584.85 |
2015 | 735.10 | 403.07 | 1138.17 | -332.04 |
2016 | 708.95 | 373.27 | 1082.22 | -335.68 |
2017 | 950.09 | 414.38 | 1364.47 | -535.71 |
2018 | 1058.11 | 473.30 | 1531.41 | -584.81 |
2019 | 1212.90 | 482.30 | 1695.19 | -730.60 |
2020 | 1176.94 | 534.68 | 1711.62 | -642.25 |
2021 | 1635.29 | 663.80 | 2299.09 | -971.49 |
2021年,中国对澳大利亚商品进出口总额为2299.09亿美元,同比增长34.3%,占2021年我国商品进出口总额的3.8%。
2021年,我国向澳大利亚出口商品663.8亿美元,同比增长24.1%,占我国商品出口总额的2.5%;从澳大利亚进口商品1635.29亿美元,同比增长38.9%,占我国商品进口总额的4.9%。
2021年,中国对澳大利亚的贸易逆差为971.49亿美元,同比扩大51.3%。
中国对澳大利亚出口的商品主要包括机电产品、计算机、鞋服、玩具等;中国从澳大利亚进口的商品主要包括铁矿石、煤、氧化铝、铜矿石、羊毛等。