年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1998 | 11.33 | 10.85 | 22.19 | -0.48 |
1999 | 9.69 | 8.76 | 18.45 | -0.93 |
2000 | 16.21 | 12.24 | 28.45 | -3.98 |
2001 | 23.47 | 13.51 | 36.98 | -9.96 |
2002 | 30.03 | 14.66 | 44.69 | -15.37 |
2003 | 58.42 | 21.43 | 79.86 | -36.99 |
2004 | 86.73 | 36.74 | 123.47 | -49.99 |
2005 | 99.93 | 48.27 | 148.20 | -51.65 |
2006 | 129.10 | 73.80 | 202.90 | -55.29 |
2007 | 183.42 | 113.72 | 297.14 | -69.70 |
2008 | 298.63 | 188.07 | 486.71 | -110.56 |
2009 | 282.77 | 141.19 | 423.96 | -141.58 |
2010 | 381.25 | 244.61 | 625.86 | -136.65 |
2011 | 523.94 | 318.37 | 842.31 | -205.58 |
2012 | 523.29 | 334.20 | 857.49 | -189.10 |
2013 | 542.99 | 358.95 | 901.95 | -184.04 |
2014 | 516.53 | 348.90 | 865.43 | -167.63 |
2015 | 440.89 | 274.12 | 715.02 | -166.77 |
2016 | 458.55 | 219.79 | 678.34 | -238.76 |
2017 | 588.57 | 289.51 | 878.08 | -299.07 |
2018 | 775.70 | 336.65 | 1112.34 | -439.05 |
2019 | 799.63 | 355.39 | 1155.02 | -444.23 |
2020 | 855.17 | 349.54 | 1204.71 | -505.63 |
2021 | 1100.07 | 536.11 | 1636.18 | -563.95 |
2021年,中国对巴西商品进出口总额为1636.18亿美元,同比增长35.8%,占2021年我国商品进出口总额的2.7%。
2021年,我国向巴西出口商品536.11亿美元,同比增长53.4%,占我国商品出口总额的2%;从巴西进口商品1100.07亿美元,同比增长28.6%,占我国商品进口总额的3.3%。
2021年,中国对巴西的贸易逆差为563.95亿美元,同比增长11.5%。
我国向巴西出口的主要商品包括机械设备、计算机与通信设备、仪器仪表、纺织品等;从巴西进口的主要商品有铁矿砂及其精矿、大豆、原油、纸浆、豆油等。