年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1987 | 280.9 | |
1988 | 306.6 | |
1989 | 316.0 | |
1990 | 133.6 | 321.1 |
1991 | 136.8 | 319.5 |
1992 | 129.4 | 283.7 |
1993 | 131.0 | 277.2 |
1994 | 129.0 | 262.8 |
1995 | 133.5 | 260.4 |
1996 | 139.5 | 264.9 |
1997 | 147.4 | 278.6 |
1998 | 149.9 | 290.6 |
1999 | 170.8 | 303.1 |
2000 | 137.6 | 314.7 |
2001 | 114.0 | 327.8 |
2002 | 96.9 | 340.9 |
2003 | 101.3 | 355.3 |
2004 | 120.3 | 381.7 |
2005 | 143.1 | 408.3 |
2006 | 173.3 | 438.7 |
2007 | 223.1 | 480.3 |
2008 | 295.5 | 523.6 |
2009 | 336.9 | 565.8 |
2010 | 497.7 | 608.8 |
2011 | 601.8 | 654.6 |
2012 | 675.2 | 701.1 |
2013 | 731.8 | 752.2 |
2014 | 808.5 | 803.9 |
2015 | 862.0 | 862.0 |
2016 | 861.4 | 913.1 |
2017 | 620.8 | 953.2 |
2018 | 526.3 | 1004.3 |
2019 | 599.1 | 1061.6 |
2020 | 598.9 | 1081.6 |
2021 | 692.4 | 1161.9 |
2021年,乌兹别克斯GDP为692.4亿美元,比上年增长93.5亿美元。按2015年不变价美元计算,乌兹别克斯2021年GDP比上年增长7.4%。