年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1990 | 216.5 | 294.5 |
1991 | 180.0 | 291.0 |
1992 | 170.4 | 263.1 |
1993 | 162.8 | 243.1 |
1994 | 149.3 | 214.6 |
1995 | 139.7 | 192.3 |
1996 | 147.6 | 197.7 |
1997 | 141.3 | 220.2 |
1998 | 152.2 | 238.7 |
1999 | 121.4 | 246.8 |
2000 | 127.4 | 261.2 |
2001 | 123.5 | 273.5 |
2002 | 145.9 | 287.3 |
2003 | 178.3 | 307.5 |
2004 | 231.4 | 342.7 |
2005 | 302.1 | 375.0 |
2006 | 369.5 | 412.5 |
2007 | 452.8 | 447.9 |
2008 | 607.6 | 493.6 |
2009 | 508.7 | 494.6 |
2010 | 572.2 | 533.2 |
2011 | 617.6 | 561.9 |
2012 | 656.9 | 571.3 |
2013 | 755.3 | 577.1 |
2014 | 788.1 | 587.0 |
2015 | 564.5 | 564.5 |
2016 | 477.2 | 550.3 |
2017 | 547.3 | 564.2 |
2018 | 600.3 | 582.0 |
2019 | 644.1 | 590.1 |
2020 | 614.9 | 584.8 |
2021 | 682.2 | 599.5 |
2021年,白俄罗斯GDP为682.2亿美元,比上年增长67.3亿美元。按2015年不变价美元计算,白俄罗斯2021年GDP比上年增长2.5%。